.
Die zauberhafte Welt von Disney (Coop Schweiz)
Sonstiges, 2013
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
15 | 40,54% | 156 |
14 | 37,84% | 075 |
14 | 37,84% | Tattoo 03 |
14 | 37,84% | 002 |
13 | 35,14% | 123 |
13 | 35,14% | Tattoo 01 |
13 | 35,14% | 051 |
12 | 32,43% | Tattoo 09 |
12 | 32,43% | Tattoo 10 |
12 | 32,43% | Tattoo 11 |
12 | 32,43% | Tattoo 04 |
11 | 29,73% | 085 |
11 | 29,73% | 150 |
11 | 29,73% | 039 |
11 | 29,73% | 137 |
11 | 29,73% | 106 |
11 | 29,73% | Tattoo 12 |
11 | 29,73% | 049 |
11 | 29,73% | Tattoo 05 |
11 | 29,73% | 034 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
2 | 5,41% | 053 |
2 | 5,41% | 022 |
2 | 5,41% | 070 |
2 | 5,41% | 118 |
2 | 5,41% | 007 |
2 | 5,41% | 055 |
2 | 5,41% | 071 |
2 | 5,41% | 103 |
2 | 5,41% | 040 |
2 | 5,41% | 056 |
2 | 5,41% | 136 |
2 | 5,41% | 009 |
2 | 5,41% | 025 |
2 | 5,41% | 073 |
2 | 5,41% | 010 |
2 | 5,41% | 154 |
2 | 5,41% | 076 |
2 | 5,41% | 140 |
2 | 5,41% | 061 |
2 | 5,41% | 126 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
13 | 41,94% | 007 |
13 | 41,94% | 071 |
13 | 41,94% | 009 |
13 | 41,94% | 003 |
12 | 38,71% | 053 |
12 | 38,71% | 006 |
12 | 38,71% | 086 |
12 | 38,71% | 118 |
12 | 38,71% | 055 |
12 | 38,71% | 040 |
12 | 38,71% | 153 |
12 | 38,71% | 010 |
12 | 38,71% | 076 |
12 | 38,71% | 140 |
12 | 38,71% | 061 |
12 | 38,71% | 127 |
12 | 38,71% | 082 |
12 | 38,71% | 035 |
11 | 35,48% | 005 |
11 | 35,48% | 022 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 3,23% | 085 |
1 | 3,23% | Tattoo 12 |
1 | 3,23% | 039 |
1 | 3,23% | 045 |
1 | 3,23% | Tattoo 02 |
1 | 3,23% | Tattoo 03 |
1 | 3,23% | Tattoo 05 |
1 | 3,23% | 049 |
1 | 3,23% | Tattoo 07 |
1 | 3,23% | 002 |
1 | 3,23% | 018 |
1 | 3,23% | Tattoo 08 |
1 | 3,23% | 051 |
1 | 3,23% | Leeralbum |
1 | 3,23% | geschlo. Tüte |
2 | 6,45% | 137 |
2 | 6,45% | 106 |
2 | 6,45% | 075 |
2 | 6,45% | 123 |
2 | 6,45% | 014 |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?