.
Tschutti Heftli Sammelalbum 2025
Sonstiges, 2025
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 23 | 8,01% | 089 |
| 20 | 6,97% | 174 |
| 20 | 6,97% | 180 |
| 20 | 6,97% | 133 |
| 19 | 6,62% | 052 |
| 19 | 6,62% | 069 |
| 18 | 6,27% | 059 |
| 18 | 6,27% | 079 |
| 18 | 6,27% | 178 |
| 18 | 6,27% | 067 |
| 18 | 6,27% | 196 |
| 17 | 5,92% | 074 |
| 17 | 5,92% | 188 |
| 17 | 5,92% | 141 |
| 17 | 5,92% | 189 |
| 17 | 5,92% | 272 |
| 17 | 5,92% | 081 |
| 17 | 5,92% | 148 |
| 17 | 5,92% | 166 |
| 17 | 5,92% | 055 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 2 | 0,70% | [Stickertüte] |
| 2 | 0,70% | 028 |
| 2 | 0,70% | [Leeralbum] |
| 3 | 1,05% | 170 |
| 4 | 1,39% | 014 |
| 4 | 1,39% | 112 |
| 4 | 1,39% | 240 |
| 4 | 1,39% | 004 |
| 4 | 1,39% | 184 |
| 5 | 1,74% | 187 |
| 5 | 1,74% | 098 |
| 5 | 1,74% | 278 |
| 5 | 1,74% | 041 |
| 6 | 2,09% | 042 |
| 6 | 2,09% | 156 |
| 6 | 2,09% | 001 |
| 6 | 2,09% | 226 |
| 6 | 2,09% | 084 |
| 6 | 2,09% | 101 |
| 6 | 2,09% | 070 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 157 | 57,51% | 098 |
| 154 | 56,41% | 156 |
| 152 | 55,68% | 142 |
| 148 | 54,21% | 198 |
| 141 | 51,65% | 184 |
| 140 | 51,28% | 042 |
| 140 | 51,28% | 112 |
| 140 | 51,28% | 212 |
| 140 | 51,28% | 056 |
| 139 | 50,92% | 004 |
| 138 | 50,55% | 170 |
| 138 | 50,55% | 014 |
| 138 | 50,55% | 240 |
| 138 | 50,55% | 084 |
| 136 | 49,82% | 070 |
| 131 | 47,99% | 028 |
| 131 | 47,99% | 001 |
| 131 | 47,99% | 002 |
| 125 | 45,79% | 226 |
| 106 | 38,83% | 003 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 0,37% | [Stickertüte] |
| 3 | 1,10% | [Leeralbum] |
| 13 | 4,76% | 161 |
| 17 | 6,23% | 163 |
| 19 | 6,96% | 089 |
| 21 | 7,69% | 078 |
| 21 | 7,69% | 057 |
| 22 | 8,06% | 090 |
| 22 | 8,06% | 189 |
| 22 | 8,06% | 175 |
| 22 | 8,06% | 196 |
| 22 | 8,06% | 053 |
| 22 | 8,06% | 185 |
| 23 | 8,42% | 174 |
| 23 | 8,42% | 256 |
| 23 | 8,42% | 276 |
| 23 | 8,42% | 054 |
| 23 | 8,42% | 233 |
| 24 | 8,79% | 186 |
| 24 | 8,79% | 274 |