.
WM 2022 - FIFA World Cup Qatar Standard Edition
Panini, 2022
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 107 | 11,05% | POR18 |
| 92 | 9,50% | CAN02 |
| 91 | 9,40% | CRO11 |
| 91 | 9,40% | FWC29 |
| 91 | 9,40% | NED02 |
| 91 | 9,40% | CRO07 |
| 90 | 9,30% | QAT04 |
| 89 | 9,19% | URU02 |
| 88 | 9,09% | GER14 |
| 87 | 8,99% | AUS02 |
| 87 | 8,99% | SUI01 |
| 87 | 8,99% | SEN02 |
| 87 | 8,99% | SUI03 |
| 87 | 8,99% | BRA14 |
| 87 | 8,99% | CAN12 |
| 87 | 8,99% | KOR04 |
| 86 | 8,88% | ECU20 |
| 86 | 8,88% | SRB04 |
| 86 | 8,88% | MEX02 |
| 86 | 8,88% | ARG11 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 0,10% | - |
| 22 | 2,27% | [Leeralbum] |
| 24 | 2,48% | [Hardcover_Leeralbum] |
| 25 | 2,58% | [Stickertüte] |
| 29 | 3,00% | SUI05 |
| 33 | 3,41% | ARG05 |
| 34 | 3,51% | CAN04 |
| 35 | 3,62% | POL15 |
| 35 | 3,62% | BRA16 |
| 36 | 3,72% | FRA08 |
| 36 | 3,72% | ESP20 |
| 37 | 3,82% | KSA03 |
| 37 | 3,82% | ARG08 |
| 37 | 3,82% | BEL08 |
| 37 | 3,82% | ENG15 |
| 38 | 3,93% | CAN03 |
| 38 | 3,93% | ESP19 |
| 39 | 4,03% | BEL07 |
| 39 | 4,03% | ENG10 |
| 39 | 4,03% | KSA06 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 277 | 30,78% | POR11 |
| 269 | 29,89% | KOR19 |
| 267 | 29,67% | POR13 |
| 267 | 29,67% | POR14 |
| 263 | 29,22% | POR12 |
| 262 | 29,11% | POL15 |
| 262 | 29,11% | SUI05 |
| 261 | 29,00% | POL20 |
| 259 | 28,78% | CAN03 |
| 258 | 28,67% | BEL19 |
| 257 | 28,56% | CAN06 |
| 257 | 28,56% | ARG05 |
| 256 | 28,44% | BRA18 |
| 256 | 28,44% | SUI10 |
| 255 | 28,33% | GER15 |
| 254 | 28,22% | QAT15 |
| 254 | 28,22% | QAT18 |
| 253 | 28,11% | FRA08 |
| 251 | 27,89% | KSA03 |
| 251 | 27,89% | BEL08 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 18 | 2,00% | [Stickertüte] |
| 18 | 2,00% | [Hardcover_Leeralbum] |
| 41 | 4,56% | [Leeralbum] |
| 69 | 7,67% | POR18 |
| 69 | 7,67% | FRA19 |
| 91 | 10,11% | DEN04 |
| 91 | 10,11% | URU05 |
| 92 | 10,22% | NED02 |
| 92 | 10,22% | FRA16 |
| 93 | 10,33% | 00 |
| 93 | 10,33% | AUS10 |
| 94 | 10,44% | MEX02 |
| 95 | 10,56% | ECU15 |
| 95 | 10,56% | GER13 |
| 96 | 10,67% | ECU20 |
| 96 | 10,67% | TUN15 |
| 96 | 10,67% | MEX09 |
| 96 | 10,67% | ENG02 |
| 96 | 10,67% | ENG18 |
| 96 | 10,67% | ARG02 |
Stetes Tauschen füllt das Heft.