.
WM 2022 - FIFA World Cup Qatar Schweiz Oryx Edition
Panini, 2022
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 15 | 21,43% | POR18 |
| 13 | 18,57% | ARG20 |
| 12 | 17,14% | FWC27 |
| 12 | 17,14% | FRA18 |
| 12 | 17,14% | CRO13 |
| 11 | 15,71% | SUI19 |
| 11 | 15,71% | BRA17 |
| 11 | 15,71% | KOR13 |
| 11 | 15,71% | URU14 |
| 11 | 15,71% | FWC12 |
| 11 | 15,71% | URU02 |
| 11 | 15,71% | URU20 |
| 11 | 15,71% | WAL12 |
| 11 | 15,71% | ESP10 |
| 11 | 15,71% | FWC18 |
| 11 | 15,71% | ENG16 |
| 11 | 15,71% | FWC20 |
| 11 | 15,71% | POR16 |
| 10 | 14,29% | BEL20 |
| 10 | 14,29% | FWC24 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 2 | 2,86% | MAR05 |
| 2 | 2,86% | ECU03 |
| 2 | 2,86% | ARG09 |
| 3 | 4,29% | BEL05 |
| 3 | 4,29% | QAT17 |
| 3 | 4,29% | [Leeralbum] |
| 3 | 4,29% | CMR15 |
| 3 | 4,29% | ECU02 |
| 3 | 4,29% | GHA03 |
| 3 | 4,29% | SEN07 |
| 4 | 5,71% | JPN15 |
| 4 | 5,71% | POL07 |
| 4 | 5,71% | QAT15 |
| 4 | 5,71% | CMR09 |
| 4 | 5,71% | CRC05 |
| 4 | 5,71% | KSA08 |
| 4 | 5,71% | MEX16 |
| 4 | 5,71% | USA08 |
| 4 | 5,71% | BEL06 |
| 4 | 5,71% | GHA09 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 19 | 31,67% | QAT17 |
| 19 | 31,67% | WAL11 |
| 19 | 31,67% | USA01 |
| 19 | 31,67% | NED08 |
| 18 | 30,00% | JPN15 |
| 18 | 30,00% | ECU10 |
| 18 | 30,00% | MEX17 |
| 18 | 30,00% | TUN12 |
| 17 | 28,33% | SUI19 |
| 17 | 28,33% | MEX16 |
| 17 | 28,33% | WAL07 |
| 17 | 28,33% | POR08 |
| 17 | 28,33% | USA16 |
| 16 | 26,67% | SEN12 |
| 16 | 26,67% | GER15 |
| 16 | 26,67% | SRB13 |
| 16 | 26,67% | URU10 |
| 15 | 25,00% | BEL04 |
| 15 | 25,00% | MEX15 |
| 15 | 25,00% | URU12 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 1,67% | [Hardcover_Leeralbum] |
| 3 | 5,00% | CRO07 |
| 3 | 5,00% | POR18 |
| 4 | 6,67% | SUI03 |
| 4 | 6,67% | CMR11 |
| 4 | 6,67% | [Stickertüte] |
| 4 | 6,67% | FRA01 |
| 4 | 6,67% | GER01 |
| 4 | 6,67% | ESP10 |
| 4 | 6,67% | FWC18 |
| 5 | 8,33% | SEN11 |
| 5 | 8,33% | ESP01 |
| 5 | 8,33% | ESP02 |
| 5 | 8,33% | JPN04 |
| 5 | 8,33% | ECU14 |
| 5 | 8,33% | FRA02 |
| 5 | 8,33% | ARG20 |
| 5 | 8,33% | URU19 |
| 5 | 8,33% | POR12 |
| 5 | 8,33% | GHA04 |
Stetes Tauschen füllt das Heft.