.
Suchergebnisse
WM 1998 - France 98 (Danone) Panini, 1998
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
9 | 33,33% | Fish (South Africa) |
9 | 33,33% | Ben Slimane (Tunisia) |
8 | 29,63% | Ko (South Korea) |
8 | 29,63% | Jarni (Croatia) |
8 | 29,63% | Laudrup (Brian) (Denmark) |
8 | 29,63% | Moldovan (Romania) |
8 | 29,63% | Jugovic (Yugoslavia) |
8 | 29,63% | Calderwood (Scotland) |
8 | 29,63% | Vidakovic (Yugoslavia) |
8 | 29,63% | Garcia Aspe (Mexico) |
7 | 25,93% | Sanchez (Mexico) |
7 | 25,93% | Schmeichel (Denmark) |
7 | 25,93% | Collins (Scotland) |
7 | 25,93% | Pfeffer (Austria) |
7 | 25,93% | Balakov (Bulgaria) |
7 | 25,93% | Dr. Khumalo (South Africa) |
7 | 25,93% | Hernandez (Mexico) |
7 | 25,93% | Masinga (South Africa) |
7 | 25,93% | Tinkler (South Africa) |
6 | 22,22% | Chilavert (Paraguay) |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
2 | 7,41% | Helveg (Denmark) |
3 | 11,11% | Selymes (Romania) |
3 | 11,11% | Feiersinger (Austria) |
3 | 11,11% | Paolo Maldini (Italy) |
3 | 11,11% | MacAllister (Scotland) |
4 | 14,81% | Acuna (Paraguay) |
4 | 14,81% | Gamarra (Paraguay) |
4 | 14,81% | Beya (Tunisia) |
4 | 14,81% | Struway (Paraguay) |
4 | 14,81% | Ivanov (Bulgaria) |
5 | 18,52% | Penev (Bulgaria) |
5 | 18,52% | Boban (Croatia) |
5 | 18,52% | Boksic (Croatia) |
5 | 18,52% | Dan Petrescu (Romania) |
5 | 18,52% | Trabelsi (Tunisia) |
5 | 18,52% | Nielsen (Denmark) |
5 | 18,52% | Herzog (Austria) |
5 | 18,52% | Ferrara (Italy) |
5 | 18,52% | Konsel (Austria) |
5 | 18,52% | Roberto di Matteo (Italy) |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
7 | 36,84% | Helveg (Denmark) |
7 | 36,84% | Feiersinger (Austria) |
7 | 36,84% | Ivanov (Bulgaria) |
6 | 31,58% | Boyd (Scotland) |
6 | 31,58% | Konsel (Austria) |
6 | 31,58% | Beya (Tunisia) |
5 | 26,32% | Sellimi (Tunisia) |
5 | 26,32% | Boksic (Croatia) |
5 | 26,32% | Struway (Paraguay) |
5 | 26,32% | Selymes (Romania) |
5 | 26,32% | Roberto di Matteo (Italy) |
5 | 26,32% | Acuna (Paraguay) |
5 | 26,32% | Chilavert (Paraguay) |
4 | 21,05% | Mijatovic (Yugoslavia) |
4 | 21,05% | Kostadinov (Bulgaria) |
3 | 15,79% | Boban (Croatia) |
3 | 15,79% | Dan Petrescu (Romania) |
3 | 15,79% | Savicevic (Yugoslavia) |
3 | 15,79% | MacAllister (Scotland) |
2 | 10,53% | Gamarra (Paraguay) |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
1 | 5,26% | Jarni (Croatia) |
1 | 5,26% | Jugovic (Yugoslavia) |
1 | 5,26% | Moldovan (Romania) |
1 | 5,26% | Laudrup (Brian) (Denmark) |
1 | 5,26% | Nielsen (Denmark) |
1 | 5,26% | Calderwood (Scotland) |
1 | 5,26% | Paolo Maldini (Italy) |
1 | 5,26% | Dr. Khumalo (South Africa) |
1 | 5,26% | Garcia Aspe (Mexico) |
1 | 5,26% | Masinga (South Africa) |
1 | 5,26% | Balakov (Bulgaria) |
2 | 10,53% | Gamarra (Paraguay) |
2 | 10,53% | Trabelsi (Tunisia) |
2 | 10,53% | Jerkan (Croatia) |
2 | 10,53% | Munteanu (Romania) |
2 | 10,53% | Vidakovic (Yugoslavia) |
2 | 10,53% | Schmeichel (Denmark) |
2 | 10,53% | Casaraghi (Italy) |
2 | 10,53% | Collins (Scotland) |
2 | 10,53% | Pfeffer (Austria) |
Neueste Serien
Alle anzeigen-
Premier League 2025
Panini, 2024 -
Barclays Women Super League 2025
Panini, 2024 -
Vamos seleccion! - Team Spanien Euro 2024
Panini, 2024 -
Bundesliga 24/25
Merlin/Topps, 2025 -
Stickermania Kunterbuntes Indien
Spar (Österreich), 2025
klebebildchen.net
auf facebook
112 Personen gefällt das
klebebildchen.net - Tradition seit 2002.