.
Suchergebnisse
WM 1998 - Football Stars (Danone) Panini, 1998
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
7 | 63,64% | Lee (South Korea) |
7 | 63,64% | Jerkan (Croatia) |
6 | 54,55% | Nielsen (Denmark) |
6 | 54,55% | Jugovic (Yugoslavia) |
6 | 54,55% | Boyd (Scotland) |
6 | 54,55% | Herzog (Austria) |
6 | 54,55% | Calderwood (Scotland) |
6 | 54,55% | Vidakovic (Yugoslavia) |
6 | 54,55% | Collins (Scotland) |
6 | 54,55% | Roberto di Matteo (Italy) |
6 | 54,55% | Balakov (Bulgaria) |
6 | 54,55% | Garcia Aspe (Mexico) |
6 | 54,55% | Hernandez (Mexico) |
6 | 54,55% | Masinga (South Africa) |
6 | 54,55% | Ramirez (Mexico) |
6 | 54,55% | Penev (Bulgaria) |
6 | 54,55% | Sanchez (Mexico) |
6 | 54,55% | Acuna (Paraguay) |
6 | 54,55% | Ko (South Korea) |
6 | 54,55% | Boksic (Croatia) |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
4 | 36,36% | Helveg (Denmark) |
4 | 36,36% | Ben Slimane (Tunisia) |
4 | 36,36% | Casaraghi (Italy) |
4 | 36,36% | Konsel (Austria) |
4 | 36,36% | Kostadinov (Bulgaria) |
4 | 36,36% | Beya (Tunisia) |
5 | 45,45% | Dan Petrescu (Romania) |
5 | 45,45% | Laudrup (Brian) (Denmark) |
5 | 45,45% | Moldovan (Romania) |
5 | 45,45% | Trabelsi (Tunisia) |
5 | 45,45% | Munteanu (Romania) |
5 | 45,45% | Schmeichel (Denmark) |
5 | 45,45% | Selymes (Romania) |
5 | 45,45% | Mijatovic (Yugoslavia) |
5 | 45,45% | Feiersinger (Austria) |
5 | 45,45% | Savicevic (Yugoslavia) |
5 | 45,45% | Ferrara (Italy) |
5 | 45,45% | Paolo Maldini (Italy) |
5 | 45,45% | Pfeffer (Austria) |
5 | 45,45% | MacAllister (Scotland) |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
5 | 62,50% | Dan Petrescu (Romania) |
5 | 62,50% | Schmeichel (Denmark) |
5 | 62,50% | Selymes (Romania) |
5 | 62,50% | Mijatovic (Yugoslavia) |
5 | 62,50% | Savicevic (Yugoslavia) |
5 | 62,50% | Ivanov (Bulgaria) |
5 | 62,50% | Boban (Croatia) |
5 | 62,50% | Acuna (Paraguay) |
5 | 62,50% | Sellimi (Tunisia) |
4 | 50,00% | Ben Slimane (Tunisia) |
4 | 50,00% | Jugovic (Yugoslavia) |
4 | 50,00% | Vidakovic (Yugoslavia) |
4 | 50,00% | Konsel (Austria) |
4 | 50,00% | MacAllister (Scotland) |
4 | 50,00% | Hernandez (Mexico) |
4 | 50,00% | Kostadinov (Bulgaria) |
4 | 50,00% | Sanchez (Mexico) |
4 | 50,00% | Boksic (Croatia) |
4 | 50,00% | Jarni (Croatia) |
4 | 50,00% | Beya (Tunisia) |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
1 | 12,50% | Nielsen (Denmark) |
2 | 25,00% | Helveg (Denmark) |
2 | 25,00% | Laudrup (Brian) (Denmark) |
2 | 25,00% | Moldovan (Romania) |
2 | 25,00% | Trabelsi (Tunisia) |
2 | 25,00% | Herzog (Austria) |
2 | 25,00% | Ferrara (Italy) |
2 | 25,00% | Calderwood (Scotland) |
2 | 25,00% | Paolo Maldini (Italy) |
2 | 25,00% | Collins (Scotland) |
2 | 25,00% | Pfeffer (Austria) |
2 | 25,00% | Dr. Khumalo (South Africa) |
2 | 25,00% | Chilavert (Paraguay) |
3 | 37,50% | Munteanu (Romania) |
3 | 37,50% | Feiersinger (Austria) |
3 | 37,50% | Casaraghi (Italy) |
3 | 37,50% | Boyd (Scotland) |
3 | 37,50% | Roberto di Matteo (Italy) |
3 | 37,50% | Balakov (Bulgaria) |
3 | 37,50% | Garcia Aspe (Mexico) |
Neueste Serien
Alle anzeigen-
Disney Donald Duck 90
Panini, 2024 -
Frauen Bundesliga 2024/2025
Panini, 2024 -
FIFA 365 Sticker Album 2025
Panini, 2024 -
SSV Jahn Regensburg ? Saison 2024/2025
Sonstiges, 2024 -
DEL Sticker Saison 2024-2025
Sonstiges, 2024
klebebildchen.net
auf facebook
112 Personen gefällt das
klebebildchen.net - Tradition seit 2002.