.
Winnetou 1
Panini, 2024
You like stats ? We do. Most and less wanted and offered stickers.
Top 20 - wanted stickers
Amount |
Percent |
Sticker number / name |
1 | 8.33% | 015 |
1 | 8.33% | 031 |
1 | 8.33% | 047 |
1 | 8.33% | 063 |
1 | 8.33% | 079 |
1 | 8.33% | 095 |
1 | 8.33% | 111 |
1 | 8.33% | 127 |
1 | 8.33% | 143 |
1 | 8.33% | 159 |
1 | 8.33% | 175 |
1 | 8.33% | 191 |
1 | 8.33% | 207 |
1 | 8.33% | 223 |
1 | 8.33% | 239 |
1 | 8.33% | LE5(Karl May) |
1 | 8.33% | 016 |
1 | 8.33% | 032 |
1 | 8.33% | 048 |
1 | 8.33% | 064 |
Flop 20 - wanted stickers
Amount |
Percent |
Sticker number / name |
1 | 8.33% | 015 |
1 | 8.33% | 031 |
1 | 8.33% | 047 |
1 | 8.33% | 063 |
1 | 8.33% | 079 |
1 | 8.33% | 095 |
1 | 8.33% | 111 |
1 | 8.33% | 127 |
1 | 8.33% | 143 |
1 | 8.33% | 159 |
1 | 8.33% | 175 |
1 | 8.33% | 191 |
1 | 8.33% | 207 |
1 | 8.33% | 223 |
1 | 8.33% | 239 |
1 | 8.33% | LE5(Karl May) |
1 | 8.33% | 016 |
1 | 8.33% | 032 |
1 | 8.33% | 048 |
1 | 8.33% | 064 |
Top 20 - offered stickers
Amount |
Percent |
Sticker number / name |
1 | 14.29% | 080 |
1 | 14.29% | 081 |
1 | 14.29% | 082 |
1 | 14.29% | 083 |
1 | 14.29% | 084 |
1 | 14.29% | 085 |
1 | 14.29% | 086 |
1 | 14.29% | 155 |
1 | 14.29% | 208 |
Flop 20 - offered stickers
Amount |
Percent |
Sticker number / name |
1 | 14.29% | 080 |
1 | 14.29% | 081 |
1 | 14.29% | 082 |
1 | 14.29% | 083 |
1 | 14.29% | 084 |
1 | 14.29% | 085 |
1 | 14.29% | 086 |
1 | 14.29% | 155 |
1 | 14.29% | 208 |