.
Suchergebnisse
Premium Cards 1996/1997 Panini, 1996
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
7 | 11,29% | Checkcard |
7 | 11,29% | 004 |
6 | 9,68% | 011 |
6 | 9,68% | 014 |
6 | 9,68% | 001 |
6 | 9,68% | 017 |
6 | 9,68% | 082 |
6 | 9,68% | 038 |
6 | 9,68% | St.Pauli |
6 | 9,68% | 007 |
6 | 9,68% | 088 |
6 | 9,68% | 040 |
6 | 9,68% | 009 |
5 | 8,06% | 077 |
5 | 8,06% | 013 |
5 | 8,06% | 078 |
5 | 8,06% | 046 |
5 | 8,06% | Karlsruhe |
5 | 8,06% | 049 |
5 | 8,06% | 002 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
2 | 3,23% | Bochum |
2 | 3,23% | 043 |
2 | 3,23% | Dortmund |
2 | 3,23% | 045 |
2 | 3,23% | Rostock |
2 | 3,23% | Leverkusen |
2 | 3,23% | 015 |
2 | 3,23% | 064 |
2 | 3,23% | 032 |
2 | 3,23% | 034 |
2 | 3,23% | 067 |
2 | 3,23% | 068 |
2 | 3,23% | 020 |
2 | 3,23% | 036 |
2 | 3,23% | 053 |
2 | 3,23% | HSV |
2 | 3,23% | 087 |
2 | 3,23% | 023 |
2 | 3,23% | 055 |
2 | 3,23% | 089 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
23 | 46,00% | 093 |
23 | 46,00% | Rostock |
22 | 44,00% | Köln |
22 | 44,00% | 057 |
21 | 42,00% | 059 |
21 | 42,00% | 075 |
21 | 42,00% | 060 |
21 | 42,00% | 092 |
21 | 42,00% | Dortmund |
21 | 42,00% | 078 |
21 | 42,00% | 063 |
21 | 42,00% | 1860 |
21 | 42,00% | Stuttgart |
21 | 42,00% | 052 |
21 | 42,00% | 086 |
21 | 42,00% | 058 |
20 | 40,00% | Bochum |
20 | 40,00% | 028 |
20 | 40,00% | 077 |
20 | 40,00% | 045 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
9 | 18,00% | 091 |
9 | 18,00% | Checkcard |
9 | 18,00% | Bayern |
10 | 20,00% | Bremen |
10 | 20,00% | Freiburg |
10 | 20,00% | M'Gladbach |
11 | 22,00% | Karlsruhe |
11 | 22,00% | 049 |
11 | 22,00% | 019 |
11 | 22,00% | 085 |
11 | 22,00% | 021 |
11 | 22,00% | 072 |
12 | 24,00% | 011 |
12 | 24,00% | 014 |
12 | 24,00% | 082 |
12 | 24,00% | 069 |
12 | 24,00% | 053 |
12 | 24,00% | St.Pauli |
12 | 24,00% | 088 |
12 | 24,00% | 040 |
Neueste Serien
Alle anzeigen-
Premier League 2025
Panini, 2024 -
Barclays Women Super League 2025
Panini, 2024 -
Vamos seleccion! - Team Spanien Euro 2024
Panini, 2024 -
Bundesliga 24/25
Merlin/Topps, 2025 -
Stickermania Kunterbuntes Indien
Spar (Österreich), 2025
klebebildchen.net
auf facebook
112 Personen gefällt das
klebebildchen.net - Tradition seit 2002.