.
PDC World Darts Championship 2025/2026
Panini, 2025
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 40 | 36,70% | U08 |
| 40 | 36,70% | U24 |
| 40 | 36,70% | U40 |
| 40 | 36,70% | U09 |
| 40 | 36,70% | U25 |
| 40 | 36,70% | U41 |
| 40 | 36,70% | U10 |
| 40 | 36,70% | U26 |
| 40 | 36,70% | U42 |
| 40 | 36,70% | U11 |
| 40 | 36,70% | U27 |
| 40 | 36,70% | U43 |
| 40 | 36,70% | U12 |
| 40 | 36,70% | U28 |
| 40 | 36,70% | U44 |
| 40 | 36,70% | U13 |
| 40 | 36,70% | U29 |
| 40 | 36,70% | U14 |
| 40 | 36,70% | U30 |
| 40 | 36,70% | U46 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 4 | 3,67% | [Hardcoveralbum] |
| 4 | 3,67% | [Stickertüte] |
| 5 | 4,59% | 035 |
| 5 | 4,59% | 021 |
| 5 | 4,59% | 133 |
| 5 | 4,59% | 008 |
| 5 | 4,59% | 202 |
| 5 | 4,59% | 203 |
| 5 | 4,59% | 235 |
| 6 | 5,50% | 242 |
| 6 | 5,50% | 306 |
| 6 | 5,50% | 018 |
| 6 | 5,50% | 066 |
| 6 | 5,50% | 195 |
| 6 | 5,50% | 019 |
| 6 | 5,50% | 197 |
| 6 | 5,50% | 261 |
| 6 | 5,50% | 005 |
| 6 | 5,50% | 181 |
| 6 | 5,50% | 006 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 31 | 32,29% | 092 |
| 30 | 31,25% | 168 |
| 28 | 29,17% | 233 |
| 28 | 29,17% | 188 |
| 27 | 28,13% | 213 |
| 27 | 28,13% | 140 |
| 26 | 27,08% | 118 |
| 26 | 27,08% | 311 |
| 26 | 27,08% | 235 |
| 25 | 26,04% | 034 |
| 25 | 26,04% | 148 |
| 25 | 26,04% | 101 |
| 25 | 26,04% | 198 |
| 25 | 26,04% | 104 |
| 25 | 26,04% | 058 |
| 25 | 26,04% | 173 |
| 24 | 25,00% | 180 |
| 24 | 25,00% | 283 |
| 24 | 25,00% | 076 |
| 24 | 25,00% | 205 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 3 | 3,13% | [Leeralbum] |
| 5 | 5,21% | 049 |
| 8 | 8,33% | 269 |
| 8 | 8,33% | 175 |
| 8 | 8,33% | 257 |
| 8 | 8,33% | 081 |
| 9 | 9,38% | 036 |
| 9 | 9,38% | 201 |
| 10 | 10,42% | 307 |
| 10 | 10,42% | 040 |
| 10 | 10,42% | 057 |
| 10 | 10,42% | 203 |
| 10 | 10,42% | 236 |
| 10 | 10,42% | 060 |
| 10 | 10,42% | 126 |
| 10 | 10,42% | 063 |
| 11 | 11,46% | 068 |
| 11 | 11,46% | 053 |
| 11 | 11,46% | 165 |
| 11 | 11,46% | 278 |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?