.
Fussball 2024/2025 (Österreich)
Panini, 2024
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 5 | 10,20% | U07 |
| 5 | 10,20% | U23 |
| 5 | 10,20% | U08 |
| 5 | 10,20% | U24 |
| 5 | 10,20% | U09 |
| 5 | 10,20% | U10 |
| 5 | 10,20% | U26 |
| 5 | 10,20% | U11 |
| 5 | 10,20% | U27 |
| 5 | 10,20% | U12 |
| 5 | 10,20% | U13 |
| 5 | 10,20% | U29 |
| 5 | 10,20% | U14 |
| 5 | 10,20% | U15 |
| 5 | 10,20% | U16 |
| 5 | 10,20% | U32 |
| 5 | 10,20% | U01 |
| 5 | 10,20% | U17 |
| 5 | 10,20% | U02 |
| 5 | 10,20% | U18 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 2,04% | 308 |
| 1 | 2,04% | 372 |
| 1 | 2,04% | 004 |
| 1 | 2,04% | 244 |
| 1 | 2,04% | 037 |
| 1 | 2,04% | 053 |
| 1 | 2,04% | 085 |
| 1 | 2,04% | 117 |
| 1 | 2,04% | 342 |
| 1 | 2,04% | 038 |
| 1 | 2,04% | 230 |
| 1 | 2,04% | 055 |
| 1 | 2,04% | 167 |
| 1 | 2,04% | 247 |
| 1 | 2,04% | 376 |
| 1 | 2,04% | 248 |
| 1 | 2,04% | 009 |
| 1 | 2,04% | 330 |
| 1 | 2,04% | 346 |
| 1 | 2,04% | 362 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 28 | 66,67% | 109 |
| 23 | 54,76% | 362 |
| 22 | 52,38% | 258 |
| 21 | 50,00% | 006 |
| 21 | 50,00% | 054 |
| 21 | 50,00% | 184 |
| 21 | 50,00% | 158 |
| 21 | 50,00% | 307 |
| 20 | 47,62% | 308 |
| 20 | 47,62% | 117 |
| 20 | 47,62% | 181 |
| 20 | 47,62% | 229 |
| 20 | 47,62% | 278 |
| 20 | 47,62% | 313 |
| 20 | 47,62% | 217 |
| 20 | 47,62% | 219 |
| 20 | 47,62% | 206 |
| 20 | 47,62% | 111 |
| 20 | 47,62% | 255 |
| 20 | 47,62% | 288 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 2 | 4,76% | U07 |
| 2 | 4,76% | U23 |
| 2 | 4,76% | U08 |
| 2 | 4,76% | U24 |
| 2 | 4,76% | U09 |
| 2 | 4,76% | U25 |
| 2 | 4,76% | U10 |
| 2 | 4,76% | U26 |
| 2 | 4,76% | U11 |
| 2 | 4,76% | U27 |
| 2 | 4,76% | U12 |
| 2 | 4,76% | U28 |
| 2 | 4,76% | U13 |
| 2 | 4,76% | U29 |
| 2 | 4,76% | U14 |
| 2 | 4,76% | U30 |
| 2 | 4,76% | U15 |
| 2 | 4,76% | U31 |
| 2 | 4,76% | [Stickertüte] |
| 2 | 4,76% | U16 |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?