.
Suchergebnisse
Donald Duck Sticker Story - 85 Years Panini, 2019
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
51 | 29,48% | 015 |
49 | 28,32% | 099 |
48 | 27,75% | 018 |
47 | 27,17% | 207 |
47 | 27,17% | 231 |
46 | 26,59% | 150 |
46 | 26,59% | 040 |
45 | 26,01% | 223 |
45 | 26,01% | 066 |
44 | 25,43% | 255 |
44 | 25,43% | 100 |
44 | 25,43% | 006 |
44 | 25,43% | 024 |
43 | 24,86% | 093 |
43 | 24,86% | 111 |
43 | 24,86% | 048 |
43 | 24,86% | 262 |
43 | 24,86% | 058 |
42 | 24,28% | 270 |
42 | 24,28% | 175 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
10 | 5,78% | K25 |
10 | 5,78% | K31 |
10 | 5,78% | K18 |
10 | 5,78% | [Leeralbum] |
10 | 5,78% | [Stickertüte] |
11 | 6,36% | K11 |
11 | 6,36% | 081 |
11 | 6,36% | K01 |
11 | 6,36% | K02 |
12 | 6,94% | 077 |
12 | 6,94% | K12 |
12 | 6,94% | K29 |
12 | 6,94% | K07 |
12 | 6,94% | 027 |
12 | 6,94% | 075 |
13 | 7,51% | K09 |
13 | 7,51% | 078 |
13 | 7,51% | 047 |
13 | 7,51% | K14 |
13 | 7,51% | K19 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
73 | 46,20% | K21 |
66 | 41,77% | K02 |
66 | 41,77% | K06 |
64 | 40,51% | K12 |
63 | 39,87% | K28 |
63 | 39,87% | K08 |
62 | 39,24% | K11 |
61 | 38,61% | K15 |
61 | 38,61% | K18 |
61 | 38,61% | K05 |
59 | 37,34% | K29 |
59 | 37,34% | K19 |
58 | 36,71% | K16 |
58 | 36,71% | K32 |
58 | 36,71% | K07 |
58 | 36,71% | K09 |
57 | 36,08% | K31 |
57 | 36,08% | K01 |
57 | 36,08% | K34 |
56 | 35,44% | K33 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
2 | 1,27% | 111 |
2 | 1,27% | 193 |
2 | 1,27% | 051 |
2 | 1,27% | 150 |
2 | 1,27% | 201 |
3 | 1,90% | 270 |
3 | 1,90% | 093 |
3 | 1,90% | 224 |
3 | 1,90% | 015 |
3 | 1,90% | 018 |
3 | 1,90% | 100 |
3 | 1,90% | 117 |
3 | 1,90% | 104 |
3 | 1,90% | 251 |
3 | 1,90% | 123 |
4 | 2,53% | 175 |
4 | 2,53% | 207 |
4 | 2,53% | 223 |
4 | 2,53% | 239 |
4 | 2,53% | 048 |
Neueste Serien
Alle anzeigen-
ESTE LaLiga 2024-2025
Panini, 2024 -
Hansini Stickeralbum 2024/2025
Sonstiges, 2024 -
Match Attax Bundesliga 24/25
Merlin/Topps, 2024 -
CL 2024/25 [UEFA Champions League - Official Sticker Collection Season 2024/25]
Merlin/Topps, 2024 -
Sonic the Hedgehog - Wähle dein Team
Panini, 2024
klebebildchen.net
auf facebook
112 Personen gefällt das
klebebildchen.net - Tradition seit 2002.