.
Conmebol Copa America 2021 Argentina - Columbia
Panini, 2021
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 7 | 25,93% | M17 |
| 7 | 25,93% | ARG20 |
| 7 | 25,93% | BOL26 |
| 7 | 25,93% | ARG25 |
| 7 | 25,93% | PER04 |
| 7 | 25,93% | ARG27 |
| 6 | 22,22% | ECU21 |
| 6 | 22,22% | URU04 |
| 6 | 22,22% | BRA16 |
| 6 | 22,22% | PER25 |
| 6 | 22,22% | CHI08 |
| 6 | 22,22% | BOL19 |
| 6 | 22,22% | URU06 |
| 6 | 22,22% | VEN05 |
| 6 | 22,22% | ECU25 |
| 6 | 22,22% | PER12 |
| 6 | 22,22% | M15 |
| 6 | 22,22% | C10 |
| 6 | 22,22% | CHI27 |
| 6 | 22,22% | PER29 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 3 | 11,11% | ARG02 |
| 3 | 11,11% | [Stickertüte] |
| 3 | 11,11% | ECU18 |
| 4 | 14,81% | C05 |
| 4 | 14,81% | ARG13 |
| 4 | 14,81% | BOL16 |
| 4 | 14,81% | URU03 |
| 4 | 14,81% | URU19 |
| 4 | 14,81% | CHI22 |
| 4 | 14,81% | PAR25 |
| 4 | 14,81% | COL12 |
| 4 | 14,81% | COL28 |
| 4 | 14,81% | BRA15 |
| 4 | 14,81% | VEN18 |
| 4 | 14,81% | ECU05 |
| 4 | 14,81% | PER08 |
| 4 | 14,81% | PER24 |
| 4 | 14,81% | LE09 |
| 4 | 14,81% | C06 |
| 4 | 14,81% | C22 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 11 | 57,89% | GOL15 |
| 11 | 57,89% | PAR03 |
| 11 | 57,89% | PAL02 |
| 11 | 57,89% | COL02 |
| 11 | 57,89% | LE05 |
| 11 | 57,89% | GOL14 |
| 10 | 52,63% | C11 |
| 10 | 52,63% | PAL03 |
| 10 | 52,63% | VEN01 |
| 10 | 52,63% | PER02 |
| 10 | 52,63% | VEN02 |
| 10 | 52,63% | C19 |
| 10 | 52,63% | C20 |
| 10 | 52,63% | LE01 |
| 10 | 52,63% | COL03 |
| 10 | 52,63% | GOL13 |
| 9 | 47,37% | GOL16 |
| 9 | 47,37% | C10 |
| 9 | 47,37% | PAR02 |
| 9 | 47,37% | GOL17 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 5,26% | ARG01 |
| 1 | 5,26% | ARG22 |
| 1 | 5,26% | URU17 |
| 1 | 5,26% | CHI07 |
| 1 | 5,26% | PAR18 |
| 1 | 5,26% | COL05 |
| 1 | 5,26% | COL22 |
| 1 | 5,26% | VEN15 |
| 1 | 5,26% | ECU04 |
| 1 | 5,26% | PER12 |
| 1 | 5,26% | ARG24 |
| 1 | 5,26% | BOL13 |
| 1 | 5,26% | CHI08 |
| 1 | 5,26% | PAR19 |
| 1 | 5,26% | BRA19 |
| 1 | 5,26% | ECU05 |
| 1 | 5,26% | ECU25 |
| 1 | 5,26% | M01 |
| 1 | 5,26% | ARG25 |
| 1 | 5,26% | URU19 |
Stetes Tauschen füllt das Heft.