.
Calciatori 2013-14
Panini, 2013
You like stats ? We do. Most and less wanted and offered stickers.
Top 20 - wanted stickers
Amount |
Percent |
Sticker number / name |
17 | 32.08% | 504 |
16 | 30.19% | 300 |
16 | 30.19% | 561 |
16 | 30.19% | 358 |
16 | 30.19% | 423 |
15 | 28.30% | 330 |
15 | 28.30% | 475 |
15 | 28.30% | 446 |
15 | 28.30% | 510 |
15 | 28.30% | 127 |
15 | 28.30% | 479 |
15 | 28.30% | 565 |
15 | 28.30% | 503 |
15 | 28.30% | 185 |
14 | 26.42% | 538 |
14 | 26.42% | 011 |
14 | 26.42% | 476 |
14 | 26.42% | 784 |
14 | 26.42% | 448 |
14 | 26.42% | 563 |
Flop 20 - wanted stickers
Amount |
Percent |
Sticker number / name |
3 | 5.66% | T02 |
4 | 7.55% | T03 |
4 | 7.55% | T04 |
5 | 9.43% | C05 |
5 | 9.43% | 076 |
5 | 9.43% | 047 |
5 | 9.43% | C03 |
5 | 9.43% | 105 |
6 | 11.32% | 474 |
6 | 11.32% | C07 |
6 | 11.32% | 014 |
6 | 11.32% | 00 |
6 | 11.32% | T18 |
6 | 11.32% | 176 |
6 | 11.32% | AR03 |
6 | 11.32% | 002 |
6 | 11.32% | 643 |
6 | 11.32% | 789 |
7 | 13.21% | 762 |
7 | 13.21% | C04 |
Top 20 - offered stickers
Amount |
Percent |
Sticker number / name |
24 | 50.00% | 076 |
23 | 47.92% | 105 |
20 | 41.67% | 643 |
19 | 39.58% | 002 |
19 | 39.58% | C05 |
18 | 37.50% | T02 |
18 | 37.50% | 047 |
16 | 33.33% | 513 |
15 | 31.25% | T03 |
15 | 31.25% | 260 |
15 | 31.25% | C04 |
14 | 29.17% | 138 |
14 | 29.17% | 332 |
14 | 29.17% | 432 |
14 | 29.17% | 674 |
14 | 29.17% | 177 |
14 | 29.17% | 289 |
14 | 29.17% | 579 |
14 | 29.17% | 675 |
14 | 29.17% | 149 |
Flop 20 - offered stickers
Amount |
Percent |
Sticker number / name |
1 | 2.08% | 539 |
1 | 2.08% | D09 |
1 | 2.08% | D10 |
1 | 2.08% | T16 |
1 | 2.08% | 476 |
1 | 2.08% | 814 |
1 | 2.08% | T01 |
1 | 2.08% | 156 |
1 | 2.08% | 590 |
1 | 2.08% | 446 |
1 | 2.08% | 480 |
1 | 2.08% | 561 |
1 | 2.08% | 481 |
1 | 2.08% | 450 |
1 | 2.08% | D01 |
1 | 2.08% | 098 |
1 | 2.08% | 451 |
1 | 2.08% | 532 |
1 | 2.08% | 452 |
1 | 2.08% | 453 |