.
Bayern München 2018/2019 / Offizielle Sticker- und Cards-Kollektion
Panini, 2018
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 19 | 18,27% | 001 |
| 18 | 17,31% | 141 |
| 17 | 16,35% | 036 |
| 17 | 16,35% | 022 |
| 16 | 15,38% | 044 |
| 15 | 14,42% | 052 |
| 15 | 14,42% | 024 |
| 15 | 14,42% | 029 |
| 14 | 13,46% | 051 |
| 14 | 13,46% | 015 |
| 13 | 12,50% | 007 |
| 13 | 12,50% | 061 |
| 11 | 10,58% | 069 |
| 11 | 10,58% | 023 |
| 11 | 10,58% | Card 25 |
| 9 | 8,65% | 166 |
| 9 | 8,65% | Card 02 |
| 9 | 8,65% | Card 22 |
| 8 | 7,69% | 027 |
| 8 | 7,69% | 091 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 2 | 1,92% | 050 |
| 2 | 1,92% | 068 |
| 2 | 1,92% | 053 |
| 2 | 1,92% | Card 14 |
| 2 | 1,92% | 103 |
| 2 | 1,92% | Card 33 |
| 2 | 1,92% | 089 |
| 2 | 1,92% | Card 34 |
| 2 | 1,92% | 010 |
| 2 | 1,92% | 042 |
| 2 | 1,92% | 012 |
| 2 | 1,92% | 028 |
| 2 | 1,92% | 078 |
| 2 | 1,92% | 064 |
| 3 | 2,88% | 162 |
| 3 | 2,88% | Card 28 |
| 3 | 2,88% | 116 |
| 3 | 2,88% | 021 |
| 3 | 2,88% | 037 |
| 3 | 2,88% | 133 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 54 | 54,55% | 063 |
| 50 | 50,51% | 140 |
| 34 | 34,34% | Card 07 |
| 31 | 31,31% | Card 14 |
| 31 | 31,31% | Card 17 |
| 31 | 31,31% | Card 33 |
| 29 | 29,29% | Card 30 |
| 27 | 27,27% | 002 |
| 27 | 27,27% | 120 |
| 27 | 27,27% | Card 36 |
| 27 | 27,27% | Card 05 |
| 27 | 27,27% | Card 21 |
| 26 | 26,26% | 086 |
| 26 | 26,26% | Card 01 |
| 26 | 26,26% | 144 |
| 25 | 25,25% | Card 27 |
| 25 | 25,25% | 055 |
| 24 | 24,24% | Card 12 |
| 24 | 24,24% | Card 13 |
| 24 | 24,24% | Card 32 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 1,01% | [Stickertüte] |
| 4 | 4,04% | 069 |
| 4 | 4,04% | 022 |
| 4 | 4,04% | 024 |
| 4 | 4,04% | [Leeralbum] |
| 4 | 4,04% | 001 |
| 5 | 5,05% | 036 |
| 6 | 6,06% | 051 |
| 6 | 6,06% | 061 |
| 6 | 6,06% | 141 |
| 7 | 7,07% | 052 |
| 7 | 7,07% | Card 08 |
| 8 | 8,08% | 007 |
| 8 | 8,08% | 044 |
| 8 | 8,08% | 029 |
| 8 | 8,08% | Card 22 |
| 8 | 8,08% | 015 |
| 9 | 9,09% | 023 |
| 9 | 9,09% | 065 |
| 10 | 10,10% | Card 11 |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?