.
Match Attax Premier League 2011/12 Extra
Merlin/Topps, 2012
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
7 | 38,89% | H01 |
7 | 38,89% | H09 |
6 | 33,33% | M06 |
6 | 33,33% | LE01 Mikel Arteta - ARS |
6 | 33,33% | H07 |
6 | 33,33% | H08 |
6 | 33,33% | M15 |
6 | 33,33% | M16 |
6 | 33,33% | M01 |
6 | 33,33% | M04 |
5 | 27,78% | M05 |
5 | 27,78% | GG07 |
5 | 27,78% | H02 |
5 | 27,78% | H03 |
5 | 27,78% | M08 |
5 | 27,78% | H04 |
5 | 27,78% | LE02 Daniel Sturridge - CHE |
5 | 27,78% | LE03 Glen Johnson - LIV |
5 | 27,78% | M10 |
5 | 27,78% | H06 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 5,56% | - |
1 | 5,56% | - |
1 | 5,56% | - |
1 | 5,56% | - |
2 | 11,11% | U11 |
2 | 11,11% | U59 |
2 | 11,11% | U44 |
2 | 11,11% | N15 |
2 | 11,11% | U30 |
2 | 11,11% | U32 |
2 | 11,11% | LE04 Joe Hart - MAC |
2 | 11,11% | U51 |
2 | 11,11% | N07 |
2 | 11,11% | U54 |
2 | 11,11% | N08 |
2 | 11,11% | N25 |
2 | 11,11% | U08 |
3 | 16,67% | U27 |
3 | 16,67% | U43 |
3 | 16,67% | N13 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
7 | 58,33% | U17 |
7 | 58,33% | U34 |
7 | 58,33% | U36 |
7 | 58,33% | N09 |
6 | 50,00% | U28 |
6 | 50,00% | U14 |
6 | 50,00% | U30 |
6 | 50,00% | U47 |
6 | 50,00% | MN01 |
6 | 50,00% | U32 |
6 | 50,00% | N18 |
6 | 50,00% | U01 |
6 | 50,00% | N06 |
6 | 50,00% | U53 |
6 | 50,00% | N08 |
6 | 50,00% | N24 |
6 | 50,00% | N26 |
6 | 50,00% | N12 |
5 | 41,67% | U59 |
5 | 41,67% | U44 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 8,33% | C17 |
1 | 8,33% | M05 |
1 | 8,33% | H01 |
1 | 8,33% | GG07 |
1 | 8,33% | LE03 Glen Johnson - LIV |
1 | 8,33% | M06 |
1 | 8,33% | H02 |
1 | 8,33% | GG08 |
1 | 8,33% | M07 |
1 | 8,33% | H03 |
1 | 8,33% | GG09 |
1 | 8,33% | M08 |
1 | 8,33% | GG10 |
1 | 8,33% | LE06 Luka Modric - TOT |
1 | 8,33% | H05 |
1 | 8,33% | GG11 |
1 | 8,33% | M10 |
1 | 8,33% | H06 |
1 | 8,33% | GG12 |
1 | 8,33% | C07 |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?