.
Match Attax Euro 2024
Merlin/Topps, 2024
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 45 | 34,62% | GM7 |
| 45 | 34,62% | GM8 |
| 45 | 34,62% | GM9 |
| 44 | 33,85% | GM3 |
| 43 | 33,08% | GM2 |
| 43 | 33,08% | GM4 |
| 43 | 33,08% | GM5 |
| 42 | 32,31% | BILE3 |
| 41 | 31,54% | BILE1 |
| 41 | 31,54% | BILE4 |
| 41 | 31,54% | GM6 |
| 39 | 30,00% | BILE2 |
| 37 | 28,46% | CRCC |
| 36 | 27,69% | SC8 |
| 34 | 26,15% | SC3 |
| 32 | 24,62% | SC2 |
| 31 | 23,85% | SC5 |
| 30 | 23,08% | SC4 |
| 30 | 23,08% | SC6 |
| 29 | 22,31% | BE4 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 2 | 1,54% | ROU13 |
| 3 | 2,31% | GG11 |
| 3 | 2,31% | CC04 |
| 3 | 2,31% | BEL01 |
| 3 | 2,31% | CC08 |
| 3 | 2,31% | CZE18 |
| 4 | 3,08% | SVN01 |
| 4 | 3,08% | SVN17 |
| 4 | 3,08% | TUR11 |
| 4 | 3,08% | DEN11 |
| 4 | 3,08% | ENG14 |
| 4 | 3,08% | GG05 |
| 4 | 3,08% | DEN02 |
| 5 | 3,85% | HUN15 |
| 5 | 3,85% | SUI12 |
| 5 | 3,85% | CC02 |
| 5 | 3,85% | SCO08 |
| 5 | 3,85% | TUR12 |
| 5 | 3,85% | ITA02 |
| 5 | 3,85% | CC06 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 54 | 49,09% | ROU13 |
| 51 | 46,36% | CC05 |
| 51 | 46,36% | GG04 |
| 51 | 46,36% | ITA10 |
| 50 | 45,45% | SUI12 |
| 50 | 45,45% | DEN11 |
| 50 | 45,45% | SCO14 |
| 49 | 44,55% | GG11 |
| 49 | 44,55% | HUN15 |
| 48 | 43,64% | DEN02 |
| 47 | 42,73% | ITA02 |
| 47 | 42,73% | ESP18 |
| 47 | 42,73% | GG01 |
| 46 | 41,82% | CRO12 |
| 46 | 41,82% | SVK04 |
| 46 | 41,82% | TUR12 |
| 46 | 41,82% | AUT05 |
| 46 | 41,82% | NED17 |
| 46 | 41,82% | GG02 |
| 46 | 41,82% | GG03 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 0,91% | BILE1 |
| 1 | 0,91% | BILE2 |
| 1 | 0,91% | BILE3 |
| 1 | 0,91% | BILE4 |
| 1 | 0,91% | GM4 |
| 1 | 0,91% | GM7 |
| 2 | 1,82% | GM9 |
| 3 | 2,73% | SC4 |
| 3 | 2,73% | GM3 |
| 3 | 2,73% | GM6 |
| 4 | 3,64% | HS2 |
| 4 | 3,64% | [Stickertüte] |
| 4 | 3,64% | HS3 |
| 4 | 3,64% | HS4 |
| 4 | 3,64% | SC6 |
| 4 | 3,64% | SC7 |
| 4 | 3,64% | GM5 |
| 4 | 3,64% | CRCC |
| 4 | 3,64% | [Leeralbum] |
| 4 | 3,64% | HS1 |
Ich liebe klebebildchen.net