.
Suchergebnisse
Match Attax Bundesliga 09/10 Merlin/Topps, 2009
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
284 | 44,31% | Mario Gomez Autogrammauflage Gold |
281 | 43,84% | Mario Gomez Autogrammauflage |
270 | 42,12% | LE02 |
229 | 35,73% | LE18 |
211 | 32,92% | Starspieler Fromlowitz |
172 | 26,83% | LE09 |
157 | 24,49% | LE04 |
156 | 24,34% | LE05 |
153 | 23,87% | LE03 |
151 | 23,56% | LE12 |
146 | 22,78% | LE11 |
131 | 20,44% | 401 |
126 | 19,66% | 362 |
124 | 19,34% | 365 |
122 | 19,03% | 356 |
121 | 18,88% | 357 |
120 | 18,72% | 352 |
120 | 18,72% | 344 |
119 | 18,56% | 354 |
119 | 18,56% | LE17 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
11 | 1,72% | 310 |
13 | 2,03% | 118 |
13 | 2,03% | 061 |
14 | 2,18% | 319 |
14 | 2,18% | 145 |
14 | 2,18% | 146 |
14 | 2,18% | 194 |
14 | 2,18% | 055 |
14 | 2,18% | 073 |
15 | 2,34% | 080 |
15 | 2,34% | 181 |
15 | 2,34% | 151 |
15 | 2,34% | 264 |
15 | 2,34% | 234 |
15 | 2,34% | 298 |
15 | 2,34% | 094 |
15 | 2,34% | 142 |
16 | 2,50% | 240 |
16 | 2,50% | 193 |
16 | 2,50% | 082 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
228 | 37,87% | 178 |
225 | 37,38% | 082 |
225 | 37,38% | 226 |
224 | 37,21% | 218 |
224 | 37,21% | 157 |
223 | 37,04% | 031 |
223 | 37,04% | 079 |
223 | 37,04% | 166 |
223 | 37,04% | 014 |
223 | 37,04% | 190 |
222 | 36,88% | 309 |
222 | 36,88% | 187 |
221 | 36,71% | 232 |
221 | 36,71% | 313 |
220 | 36,54% | 065 |
220 | 36,54% | 114 |
220 | 36,54% | 021 |
220 | 36,54% | 149 |
220 | 36,54% | 086 |
220 | 36,54% | 023 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
4 | 0,66% | Mario Gomez Autogrammauflage Gold |
5 | 0,83% | Mario Gomez Autogrammauflage |
5 | 0,83% | Meisterkarte |
8 | 1,33% | DFL Bundesliga Logo Karte |
10 | 1,66% | LE02 |
16 | 2,66% | Topps Logo Karte |
17 | 2,82% | LE18 |
18 | 2,99% | Starspieler Fromlowitz |
36 | 5,98% | LE09 |
44 | 7,31% | LE12 |
45 | 7,48% | 350 |
48 | 7,97% | LE11 |
49 | 8,14% | 331 |
50 | 8,31% | 356 |
50 | 8,31% | 344 |
52 | 8,64% | 368 |
52 | 8,64% | 375 |
52 | 8,64% | 364 |
53 | 8,80% | 340 |
53 | 8,80% | 341 |
Neueste Serien
Alle anzeigen-
ESTE LaLiga 2024-2025
Panini, 2024 -
Hansini Stickeralbum 2024/2025
Sonstiges, 2024 -
Match Attax Bundesliga 24/25
Merlin/Topps, 2024 -
CL 2024/25 [UEFA Champions League - Official Sticker Collection Season 2024/25]
Merlin/Topps, 2024 -
Sonic the Hedgehog - Wähle dein Team
Panini, 2024
klebebildchen.net
auf facebook
112 Personen gefällt das
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?