.
EM 2024 (Deutschland) Parallels und Signature Sticker
Merlin/Topps, 2024
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 48 | 16,67% | SVK-SP-signature |
| 46 | 15,97% | DEN-SP-signature |
| 43 | 14,93% | ENG-SP-signature |
| 43 | 14,93% | NED-SP-signature |
| 43 | 14,93% | AUT-SP-signature |
| 41 | 14,24% | TUR-SP-signature |
| 41 | 14,24% | ESP-SP-signature |
| 41 | 14,24% | SVN-SP-signature |
| 38 | 13,19% | FRA-SP-signature |
| 37 | 12,85% | POR02-Green |
| 36 | 12,50% | LEG09-Green |
| 36 | 12,50% | ESP-PTW-Green |
| 36 | 12,50% | LEG03-Green |
| 36 | 12,50% | ESP-PTW-Blue |
| 36 | 12,50% | BEL-SP-signature |
| 35 | 12,15% | TUR03-Green |
| 35 | 12,15% | GER02-Blue |
| 35 | 12,15% | SCO-SP-signature |
| 35 | 12,15% | SUI-PTW-Green |
| 35 | 12,15% | ALB-PTW-Green |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 16 | 5,56% | CRO-SP-signature |
| 16 | 5,56% | SRB-SP-signature |
| 17 | 5,90% | HUN-SP-signature |
| 17 | 5,90% | CZE-SP-signature |
| 17 | 5,90% | ITA-SP-signature |
| 18 | 6,25% | ENG-PTW-Purple |
| 18 | 6,25% | POR-SP-signature |
| 18 | 6,25% | ALB-SP-signature |
| 19 | 6,60% | GER-SP-signature |
| 19 | 6,60% | SRB01-Purple |
| 19 | 6,60% | DEN-PTW-Purple |
| 19 | 6,60% | NED03-Purple |
| 19 | 6,60% | WAL01-Purple |
| 19 | 6,60% | TUR03-Purple |
| 20 | 6,94% | ITA03-Purple |
| 20 | 6,94% | SRB03-Purple |
| 20 | 6,94% | AUT03-Purple |
| 20 | 6,94% | BEL01-Purple |
| 20 | 6,94% | DEN02-Purple |
| 20 | 6,94% | SVK01-Purple |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 67 | 29,26% | SRB-SP-signature |
| 67 | 29,26% | SUI-SP-signature |
| 64 | 27,95% | CZE-SP-signature |
| 63 | 27,51% | CRO-SP-signature |
| 60 | 26,20% | POR-SP-signature |
| 59 | 25,76% | GER-SP-signature |
| 58 | 25,33% | HUN-SP-signature |
| 57 | 24,89% | ITA-SP-signature |
| 54 | 23,58% | ALB-SP-signature |
| 28 | 12,23% | WAL01-Purple |
| 28 | 12,23% | DEN02-Purple |
| 28 | 12,23% | SRB01-Purple |
| 26 | 11,35% | FRA02-Purple |
| 26 | 11,35% | SVK03-Purple |
| 24 | 10,48% | BEL03-Purple |
| 23 | 10,04% | LUX01-Purple |
| 23 | 10,04% | SVK01-Purple |
| 23 | 10,04% | ALB02-Purple |
| 23 | 10,04% | NED03-Purple |
| 22 | 9,61% | BEL01-Purple |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 0,44% | HUN01-Gold1/1 |
| 1 | 0,44% | TUR-PTW-Green |
| 1 | 0,44% | ALB-PTW-Green |
| 1 | 0,44% | ALB03-Green |
| 1 | 0,44% | AUT-PTW-ToppsFolie |
| 1 | 0,44% | WAL01-Green |
| 1 | 0,44% | FRA02-Green |
| 1 | 0,44% | GEO01-EuroBorder |
| 1 | 0,44% | GER03-Blue |
| 1 | 0,44% | CRO01-Green |
| 1 | 0,44% | ENG-PTW-Blue |
| 1 | 0,44% | WAL01-Blue |
| 1 | 0,44% | SVK03-Green |
| 1 | 0,44% | LEG08-ToppsFolie |
| 1 | 0,44% | CRO01-Blue |
| 1 | 0,44% | SVN-PTW-ToppsFolie |
| 1 | 0,44% | AUT-PTW-Blue |
| 1 | 0,44% | WAL01-EuroBorder |
| 1 | 0,44% | FRA03-ToppsFolie |
| 1 | 0,44% | SVK03-Blue |
Stetes Tauschen füllt das Heft.