.
EM 2024 (Deutschland) Parallels und Signature Sticker
Merlin/Topps, 2024
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 46 | 16,03% | SVK-SP-signature |
| 45 | 15,68% | DEN-SP-signature |
| 43 | 14,98% | ENG-SP-signature |
| 42 | 14,63% | AUT-SP-signature |
| 41 | 14,29% | TUR-SP-signature |
| 41 | 14,29% | SVN-SP-signature |
| 41 | 14,29% | NED-SP-signature |
| 40 | 13,94% | ESP-SP-signature |
| 37 | 12,89% | POR02-Green |
| 37 | 12,89% | FRA-SP-signature |
| 36 | 12,54% | LEG09-Green |
| 36 | 12,54% | ESP-PTW-Green |
| 36 | 12,54% | LEG03-Green |
| 36 | 12,54% | ESP-PTW-Blue |
| 36 | 12,54% | BEL-SP-signature |
| 35 | 12,20% | TUR03-Green |
| 35 | 12,20% | GER02-Blue |
| 35 | 12,20% | SCO-SP-signature |
| 35 | 12,20% | SUI-PTW-Green |
| 35 | 12,20% | ALB-PTW-Green |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 16 | 5,57% | CZE-SP-signature |
| 16 | 5,57% | CRO-SP-signature |
| 16 | 5,57% | SRB-SP-signature |
| 17 | 5,92% | SRB01-Purple |
| 17 | 5,92% | HUN-SP-signature |
| 17 | 5,92% | ITA-SP-signature |
| 18 | 6,27% | GER-SP-signature |
| 18 | 6,27% | ENG-PTW-Purple |
| 18 | 6,27% | POR-SP-signature |
| 18 | 6,27% | ALB-SP-signature |
| 19 | 6,62% | ITA03-Purple |
| 19 | 6,62% | BEL01-Purple |
| 19 | 6,62% | DEN-PTW-Purple |
| 19 | 6,62% | ESP01-Purple |
| 19 | 6,62% | NED03-Purple |
| 19 | 6,62% | ESP02-Purple |
| 19 | 6,62% | WAL01-Purple |
| 19 | 6,62% | TUR03-Purple |
| 20 | 6,97% | SRB03-Purple |
| 20 | 6,97% | AUT03-Purple |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 68 | 29,69% | SRB-SP-signature |
| 67 | 29,26% | SUI-SP-signature |
| 65 | 28,38% | CZE-SP-signature |
| 63 | 27,51% | CRO-SP-signature |
| 60 | 26,20% | POR-SP-signature |
| 59 | 25,76% | GER-SP-signature |
| 58 | 25,33% | HUN-SP-signature |
| 58 | 25,33% | ITA-SP-signature |
| 55 | 24,02% | ALB-SP-signature |
| 29 | 12,66% | DEN02-Purple |
| 28 | 12,23% | WAL01-Purple |
| 26 | 11,35% | FRA02-Purple |
| 26 | 11,35% | SVK03-Purple |
| 26 | 11,35% | SRB01-Purple |
| 24 | 10,48% | BEL03-Purple |
| 23 | 10,04% | NED03-Purple |
| 23 | 10,04% | HUN03-Purple |
| 23 | 10,04% | ALB02-Purple |
| 23 | 10,04% | LUX01-Purple |
| 22 | 9,61% | SVK01-Purple |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 0,44% | HUN01-Gold1/1 |
| 1 | 0,44% | SUI03-ToppsFolie |
| 1 | 0,44% | ITA01-Blue |
| 1 | 0,44% | ALB02-EuroBorder |
| 1 | 0,44% | FRA01-Black1/24 |
| 1 | 0,44% | ROM01-EuroBorder |
| 1 | 0,44% | LUX01-Blue |
| 1 | 0,44% | ALB-PTW-Green |
| 1 | 0,44% | ALB03-ToppsFolie |
| 1 | 0,44% | TUR01-ToppsFolie |
| 1 | 0,44% | LUX01-EuroBorder |
| 1 | 0,44% | GER03-Blue |
| 1 | 0,44% | HUN02-ToppsFolie |
| 1 | 0,44% | ALB-PTW-Blue |
| 1 | 0,44% | ITA02-ToppsFolie |
| 1 | 0,44% | ENG-PTW-Green |
| 1 | 0,44% | SRB03-Blue |
| 1 | 0,44% | NED03-Blue |
| 1 | 0,44% | ROM-PTW-ToppsFolie |
| 1 | 0,44% | SVK01-Blue |
I'm still klebing, yeah, yeah, yeah.