.
EM 2024 (Deutschland) Parallels und Signature Sticker
Merlin/Topps, 2024
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 43 | 14,68% | SVK-SP-signature |
| 42 | 14,33% | DEN-SP-signature |
| 41 | 13,99% | ENG-SP-signature |
| 39 | 13,31% | NED-SP-signature |
| 39 | 13,31% | AUT-SP-signature |
| 38 | 12,97% | TUR-SP-signature |
| 37 | 12,63% | LEG03-Blue |
| 37 | 12,63% | FRA-SP-signature |
| 37 | 12,63% | ESP-SP-signature |
| 36 | 12,29% | POR02-Green |
| 36 | 12,29% | LEG09-Blue |
| 36 | 12,29% | SCO02-Blue |
| 36 | 12,29% | SVN-SP-signature |
| 35 | 11,95% | GER01-Blue |
| 35 | 11,95% | TUR02-Blue |
| 35 | 11,95% | SRB02-Blue |
| 35 | 11,95% | POR02-Blue |
| 35 | 11,95% | ESP-PTW-Green |
| 35 | 11,95% | GER-PTW-Blue |
| 35 | 11,95% | ESP-PTW-Blue |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 14 | 4,78% | SRB-SP-signature |
| 14 | 4,78% | CZE-SP-signature |
| 14 | 4,78% | CRO-SP-signature |
| 15 | 5,12% | HUN-SP-signature |
| 15 | 5,12% | ITA-SP-signature |
| 16 | 5,46% | SRB01-Purple |
| 16 | 5,46% | POR-SP-signature |
| 16 | 5,46% | ALB-SP-signature |
| 17 | 5,80% | TUR03-Purple |
| 17 | 5,80% | GER-SP-signature |
| 17 | 5,80% | ENG-PTW-Purple |
| 18 | 6,14% | NED03-Purple |
| 18 | 6,14% | ESP02-Purple |
| 18 | 6,14% | WAL01-Purple |
| 18 | 6,14% | BEL03-Purple |
| 18 | 6,14% | ITA03-Purple |
| 18 | 6,14% | BEL01-Purple |
| 18 | 6,14% | DEN-PTW-Purple |
| 18 | 6,14% | ESP01-Purple |
| 18 | 6,14% | ROM03-Purple |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 72 | 30,90% | SRB-SP-signature |
| 69 | 29,61% | SUI-SP-signature |
| 68 | 29,18% | CZE-SP-signature |
| 66 | 28,33% | CRO-SP-signature |
| 62 | 26,61% | POR-SP-signature |
| 61 | 26,18% | GER-SP-signature |
| 60 | 25,75% | HUN-SP-signature |
| 60 | 25,75% | ITA-SP-signature |
| 58 | 24,89% | ALB-SP-signature |
| 29 | 12,45% | DEN02-Purple |
| 28 | 12,02% | SRB01-Purple |
| 28 | 12,02% | WAL01-Purple |
| 26 | 11,16% | SVK03-Purple |
| 26 | 11,16% | ALB02-Purple |
| 26 | 11,16% | FRA02-Purple |
| 25 | 10,73% | BEL03-Purple |
| 23 | 9,87% | HUN03-Purple |
| 23 | 9,87% | FRA-PTW-Purple |
| 23 | 9,87% | LUX01-Purple |
| 22 | 9,44% | BEL01-Purple |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 0,43% | GER01-Green |
| 1 | 0,43% | ESP-PTW-Gold1/1 |
| 1 | 0,43% | ESP01-Green |
| 1 | 0,43% | WAL01-Blue |
| 1 | 0,43% | KAZ01-Green |
| 1 | 0,43% | GER01-Blue |
| 1 | 0,43% | SCO02-Blue |
| 1 | 0,43% | ENG01-Blue |
| 1 | 0,43% | WAL01-EuroBorder |
| 1 | 0,43% | FRA03-ToppsFolie |
| 1 | 0,43% | BEL01-Blue |
| 1 | 0,43% | ROM03-Blue |
| 1 | 0,43% | KAZ01-Blue |
| 1 | 0,43% | SUI01-ToppsFolie |
| 1 | 0,43% | CRO02-Green |
| 1 | 0,43% | DEN-PTW-ToppsFolie |
| 1 | 0,43% | SVN02-ToppsFolie |
| 1 | 0,43% | AUT02-Green |
| 1 | 0,43% | TUR03-Blue |
| 1 | 0,43% | CZE02-Blue |
Ich liebe klebebildchen.net