.
Suchergebnisse
Hamburg sammelt Hamburg 2 Juststickit, 2010
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
26 | 10,57% | 085 |
25 | 10,16% | 224 |
25 | 10,16% | 197 |
25 | 10,16% | 009 |
25 | 10,16% | 251 |
25 | 10,16% | 223 |
24 | 9,76% | 051 |
24 | 9,76% | 115 |
24 | 9,76% | 246 |
24 | 9,76% | 216 |
24 | 9,76% | 218 |
24 | 9,76% | 252 |
23 | 9,35% | 160 |
23 | 9,35% | 002 |
23 | 9,35% | 211 |
23 | 9,35% | 259 |
23 | 9,35% | 165 |
23 | 9,35% | 181 |
23 | 9,35% | 233 |
23 | 9,35% | 074 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
1 | 0,41% | [Stickertüte] |
4 | 1,63% | [Leeralbum] |
12 | 4,88% | 185 |
13 | 5,28% | 161 |
13 | 5,28% | 040 |
13 | 5,28% | 140 |
13 | 5,28% | 253 |
13 | 5,28% | 031 |
14 | 5,69% | 096 |
14 | 5,69% | 054 |
14 | 5,69% | 135 |
14 | 5,69% | 136 |
14 | 5,69% | 043 |
14 | 5,69% | 028 |
14 | 5,69% | 109 |
14 | 5,69% | 126 |
14 | 5,69% | 047 |
15 | 6,10% | 208 |
15 | 6,10% | 097 |
15 | 6,10% | 129 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
65 | 29,02% | 185 |
65 | 29,02% | 110 |
62 | 27,68% | 006 |
61 | 27,23% | 043 |
59 | 26,34% | 049 |
59 | 26,34% | 113 |
59 | 26,34% | 056 |
56 | 25,00% | 173 |
53 | 23,66% | 080 |
53 | 23,66% | 096 |
53 | 23,66% | 139 |
53 | 23,66% | 047 |
52 | 23,21% | 099 |
52 | 23,21% | 180 |
52 | 23,21% | 044 |
52 | 23,21% | 046 |
52 | 23,21% | 095 |
51 | 22,77% | 116 |
50 | 22,32% | 038 |
50 | 22,32% | 150 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
1 | 0,45% | [Stickertüte] |
1 | 0,45% | [Leeralbum] |
23 | 10,27% | 059 |
24 | 10,71% | 256 |
24 | 10,71% | 205 |
26 | 11,61% | 001 |
27 | 12,05% | 257 |
27 | 12,05% | 210 |
27 | 12,05% | 003 |
27 | 12,05% | 052 |
27 | 12,05% | 247 |
28 | 12,50% | 002 |
28 | 12,50% | 005 |
28 | 12,50% | 107 |
28 | 12,50% | 203 |
28 | 12,50% | 076 |
28 | 12,50% | 190 |
29 | 12,95% | 050 |
29 | 12,95% | 162 |
29 | 12,95% | 244 |
Neueste Serien
Alle anzeigen-
Stickermania Kunterbuntes Indien
Spar (Österreich), 2025 -
Lego Ninjago Trading Card Game Serie 10
Blue Ocean, 2024 -
ESTE LaLiga 2024-2025
Panini, 2024 -
Hansini Stickeralbum 2024/2025
Sonstiges, 2024 -
Match Attax Bundesliga 24/25
Merlin/Topps, 2024
klebebildchen.net
auf facebook
112 Personen gefällt das
Teile was Du liebst!