.
Suchergebnisse
Bundesliga Stars Quartett 2011 Hanuta, 2011
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
8 | 3,74% | 006C |
8 | 3,74% | 003C |
7 | 3,27% | 004A |
7 | 3,27% | 003B |
7 | 3,27% | 003D |
6 | 2,80% | 004D |
6 | 2,80% | 001B |
6 | 2,80% | 005B |
6 | 2,80% | 006B |
6 | 2,80% | 002C |
6 | 2,80% | 002D |
5 | 2,34% | 008A |
5 | 2,34% | 005A |
5 | 2,34% | 001C |
5 | 2,34% | 005C |
5 | 2,34% | 001D |
5 | 2,34% | 009D |
5 | 2,34% | 007A |
4 | 1,87% | 008B |
4 | 1,87% | 004C |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
1 | 0,47% | 002A |
2 | 0,93% | 008C |
3 | 1,40% | 004B |
3 | 1,40% | 009A |
3 | 1,40% | 009B |
3 | 1,40% | 009C |
3 | 1,40% | 006A |
3 | 1,40% | 002B |
4 | 1,87% | 008B |
4 | 1,87% | 004C |
4 | 1,87% | 008D |
4 | 1,87% | 001A |
4 | 1,87% | 005D |
4 | 1,87% | 006D |
4 | 1,87% | 003A |
4 | 1,87% | 007B |
4 | 1,87% | 007C |
4 | 1,87% | 007D |
5 | 2,34% | 008A |
5 | 2,34% | 005A |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
94 | 46,53% | 008C |
91 | 45,05% | 008B |
91 | 45,05% | 007C |
90 | 44,55% | 009B |
88 | 43,56% | 007D |
86 | 42,57% | 007A |
86 | 42,57% | 007B |
85 | 42,08% | 009A |
85 | 42,08% | 009D |
83 | 41,09% | 009C |
82 | 40,59% | 008D |
79 | 39,11% | 008A |
77 | 38,12% | 002D |
75 | 37,13% | 004B |
73 | 36,14% | 003B |
72 | 35,64% | 006D |
72 | 35,64% | 003D |
71 | 35,15% | 006C |
70 | 34,65% | 001A |
70 | 34,65% | 002B |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
56 | 27,72% | 006B |
60 | 29,70% | 005A |
61 | 30,20% | 005D |
62 | 30,69% | 001D |
63 | 31,19% | 001B |
63 | 31,19% | 005C |
63 | 31,19% | 006A |
63 | 31,19% | 003A |
64 | 31,68% | 004C |
64 | 31,68% | 005B |
64 | 31,68% | 003C |
65 | 32,18% | 004A |
66 | 32,67% | 004D |
66 | 32,67% | 001C |
68 | 33,66% | 002C |
69 | 34,16% | 002A |
70 | 34,65% | 001A |
70 | 34,65% | 002B |
71 | 35,15% | 006C |
72 | 35,64% | 006D |
Neueste Serien
Alle anzeigen-
Stickermania Kunterbuntes Indien
Spar (Österreich), 2025 -
Lego Ninjago Trading Card Game Serie 10
Blue Ocean, 2024 -
ESTE LaLiga 2024-2025
Panini, 2024 -
Hansini Stickeralbum 2024/2025
Sonstiges, 2024 -
Match Attax Bundesliga 24/25
Merlin/Topps, 2024
klebebildchen.net
auf facebook
112 Personen gefällt das
Teile was Du liebst!