.
Madagascar 3
Edibas, 2013
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 3 | 17,65% | 017 |
| 3 | 17,65% | 170 |
| 3 | 17,65% | 078 |
| 3 | 17,65% | 029 |
| 2 | 11,76% | 060 |
| 2 | 11,76% | 130 |
| 2 | 11,76% | 005 |
| 2 | 11,76% | 034 |
| 2 | 11,76% | 061 |
| 2 | 11,76% | 083 |
| 2 | 11,76% | 104 |
| 2 | 11,76% | 155 |
| 2 | 11,76% | 084 |
| 2 | 11,76% | 106 |
| 2 | 11,76% | 157 |
| 2 | 11,76% | 086 |
| 2 | 11,76% | 137 |
| 2 | 11,76% | 009 |
| 2 | 11,76% | 038 |
| 2 | 11,76% | 087 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 5,88% | 003 |
| 1 | 5,88% | 032 |
| 1 | 5,88% | 082 |
| 1 | 5,88% | 102 |
| 1 | 5,88% | 153 |
| 1 | 5,88% | 131 |
| 1 | 5,88% | 006 |
| 1 | 5,88% | 035 |
| 1 | 5,88% | 062 |
| 1 | 5,88% | 136 |
| 1 | 5,88% | 008 |
| 1 | 5,88% | 036 |
| 1 | 5,88% | 064 |
| 1 | 5,88% | 107 |
| 1 | 5,88% | 159 |
| 1 | 5,88% | 065 |
| 1 | 5,88% | 138 |
| 1 | 5,88% | 013 |
| 1 | 5,88% | 067 |
| 1 | 5,88% | 089 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 9 | 64,29% | 042 |
| 8 | 57,14% | 134 |
| 8 | 57,14% | 055 |
| 8 | 57,14% | 122 |
| 8 | 57,14% | 123 |
| 8 | 57,14% | 011 |
| 8 | 57,14% | 127 |
| 7 | 50,00% | 053 |
| 7 | 50,00% | 118 |
| 7 | 50,00% | 103 |
| 7 | 50,00% | 119 |
| 7 | 50,00% | 135 |
| 7 | 50,00% | 120 |
| 7 | 50,00% | 139 |
| 7 | 50,00% | 178 |
| 6 | 42,86% | 035 |
| 6 | 42,86% | 051 |
| 6 | 42,86% | 133 |
| 6 | 42,86% | 069 |
| 6 | 42,86% | 021 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 7,14% | 002 |
| 1 | 7,14% | 003 |
| 1 | 7,14% | 019 |
| 1 | 7,14% | 089 |
| 1 | 7,14% | 026 |
| 1 | 7,14% | 075 |
| 1 | 7,14% | 157 |
| 1 | 7,14% | 173 |
| 1 | 7,14% | 158 |
| 1 | 7,14% | 017 |
| 2 | 14,29% | 067 |
| 2 | 14,29% | 116 |
| 2 | 14,29% | 148 |
| 2 | 14,29% | 180 |
| 2 | 14,29% | 149 |
| 2 | 14,29% | 165 |
| 2 | 14,29% | 150 |
| 2 | 14,29% | 038 |
| 2 | 14,29% | 086 |
| 2 | 14,29% | 022 |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?