.
Suchergebnisse
Bundesliga Stars Quartett 2011 Duplo, 2011
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
10 | 3,64% | 005C |
8 | 2,91% | 008B |
8 | 2,91% | 004C |
8 | 2,91% | 009A |
8 | 2,91% | 009C |
8 | 2,91% | 005D |
8 | 2,91% | 006B |
7 | 2,55% | 002C |
7 | 2,55% | 007C |
7 | 2,55% | 007D |
7 | 2,55% | 008A |
7 | 2,55% | 004D |
7 | 2,55% | 001A |
7 | 2,55% | 009B |
7 | 2,55% | 001C |
6 | 2,18% | 003B |
6 | 2,18% | 003D |
6 | 2,18% | 004B |
6 | 2,18% | 005B |
6 | 2,18% | 002A |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
3 | 1,09% | 005A |
3 | 1,09% | 001B |
3 | 1,09% | 001D |
4 | 1,45% | 006C |
4 | 1,45% | 002D |
4 | 1,45% | 003A |
4 | 1,45% | 007A |
4 | 1,45% | 003C |
4 | 1,45% | 008D |
5 | 1,82% | 006D |
5 | 1,82% | 007B |
5 | 1,82% | 004A |
5 | 1,82% | 008C |
5 | 1,82% | 009D |
5 | 1,82% | 006A |
6 | 2,18% | 003B |
6 | 2,18% | 003D |
6 | 2,18% | 004B |
6 | 2,18% | 005B |
6 | 2,18% | 002A |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
144 | 55,17% | 003D |
139 | 53,26% | 001C |
134 | 51,34% | 003A |
134 | 51,34% | 002A |
133 | 50,96% | 002B |
132 | 50,57% | 001B |
131 | 50,19% | 001A |
130 | 49,81% | 003B |
129 | 49,43% | 001D |
128 | 49,04% | 003C |
123 | 47,13% | 004A |
122 | 46,74% | 002C |
121 | 46,36% | 005A |
120 | 45,98% | 002D |
116 | 44,44% | 005D |
115 | 44,06% | 006D |
114 | 43,68% | 004D |
114 | 43,68% | 009B |
113 | 43,30% | 007B |
113 | 43,30% | 008C |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
82 | 31,42% | 006B |
91 | 34,87% | 009D |
95 | 36,40% | 008A |
95 | 36,40% | 009A |
96 | 36,78% | 009C |
98 | 37,55% | 007D |
98 | 37,55% | 004C |
101 | 38,70% | 008B |
106 | 40,61% | 005B |
107 | 41,00% | 007A |
108 | 41,38% | 007C |
109 | 41,76% | 004B |
109 | 41,76% | 006A |
110 | 42,15% | 006C |
112 | 42,91% | 008D |
113 | 43,30% | 007B |
113 | 43,30% | 008C |
113 | 43,30% | 005C |
114 | 43,68% | 004D |
114 | 43,68% | 009B |
Neueste Serien
Alle anzeigen-
Barclays Women Super League 2025
Panini, 2024 -
Vamos seleccion! - Team Spanien Euro 2024
Panini, 2024 -
Bundesliga 24/25
Merlin/Topps, 2025 -
Stickermania Kunterbuntes Indien
Spar (Österreich), 2025 -
Lego Ninjago Trading Card Game Serie 10
Blue Ocean, 2024
klebebildchen.net
auf facebook
112 Personen gefällt das
Teile was Du liebst!