.
Suchergebnisse
Automatenbilder 1967 Bergmann, 1967
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
6 | 25,00% | BAYERN: Franz Beckenbauer (Portrait) |
5 | 20,83% | BAYERN: Franz Beckenbauer (mit Ball) |
5 | 20,83% | BAYERN: Gerhard Müller |
4 | 16,67% | BAYERN: Team |
3 | 12,50% | DFB: Gruppenbild (Beckenbauer + Seeler + Schön) |
3 | 12,50% | GLADBACH: Team |
3 | 12,50% | HSV: Uwe Seeler (mit Ball) |
3 | 12,50% | SCHALKE: Klaus Fichtel |
2 | 8,33% | DORTMUND: Reinhard Libuda |
2 | 8,33% | FRANKFURT: Hans Tilkowski (auf Rasen) |
2 | 8,33% | BRESCIA: Albert Brülls |
2 | 8,33% | HSV: Uwe Seeler (Portrait) |
2 | 8,33% | BREMEN: Horst-Dieter Höttges |
2 | 8,33% | BAYERN: Josef Maier |
2 | 8,33% | 1860: Peter Grosser |
2 | 8,33% | MSV: Manfred Manglitz |
2 | 8,33% | HANNOVER: Josef Heynckes |
2 | 8,33% | KÖLN: Heinz Hornig |
2 | 8,33% | FRANKFURT: Peter Kunter |
1 | 4,17% | KÖLN: Milutin Soskic |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
1 | 4,17% | KÖLN: Milutin Soskic |
1 | 4,17% | FRANKFURT: Hans Tilkowski (vor Haus) |
1 | 4,17% | SCHWEIZ: Friedhelm Konietzka |
1 | 4,17% | KÖLN: Hans Löhr (Portrait) |
1 | 4,17% | DORTMUND: Siegfried Held |
1 | 4,17% | KÖLN: Hans Löhr (mit Ball) |
1 | 4,17% | DORTMUND: Reinhold Wosab |
1 | 4,17% | FRANKFURT: Friedel Lutz |
1 | 4,17% | KÖLN: Wolfgang Overath |
1 | 4,17% | BRAUNSCHWEIG: Team |
1 | 4,17% | LAUTERN: Team |
1 | 4,17% | KÖLN: Wolfgang Weber |
1 | 4,17% | GLADBACH: Berti Vogts |
1 | 4,17% | BRAUNSCHWEIG: Joachim Bäse |
1 | 4,17% | BAYERN: Hans Rigotti |
1 | 4,17% | KÖLN: Karl-Heinz Rühl |
1 | 4,17% | GLADBACH: Günter Netzer |
1 | 4,17% | BRAUNSCHWEIG: Lothar Ulsass |
1 | 4,17% | BAYERN: Hans Nowak (stehend) |
1 | 4,17% | 1860: Team |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
9 | 47,37% | DORTMUND: Reinhard Libuda |
9 | 47,37% | SCHWEIZ: Friedhelm Konietzka |
9 | 47,37% | DORTMUND: Team |
9 | 47,37% | DORTMUND: Lothar Emmerich |
9 | 47,37% | AC MAILAND: Karl-Heinz Schnellinger |
8 | 42,11% | FRANKFURT: Hans Tilkowski (vor Haus) |
8 | 42,11% | BRESCIA: Albert Brülls |
8 | 42,11% | DORTMUND: Reinhold Wosab |
8 | 42,11% | GLADBACH: Team |
8 | 42,11% | LAUTERN: Team |
8 | 42,11% | GLADBACH: Berti Vogts |
8 | 42,11% | BAYERN: Hans Rigotti |
8 | 42,11% | BAYERN: Hans Nowak (stehend) |
8 | 42,11% | 1860: Team |
8 | 42,11% | GLADBACH: Peter Meyer |
8 | 42,11% | BAYERN: Hans Nowak (hockend) |
8 | 42,11% | BAYERN: Werner Olk |
8 | 42,11% | HSV: Werner Krämer |
8 | 42,11% | MSV: Team |
8 | 42,11% | MSV: Heinz Van Haaren |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl | Prozent | Bild Nummer / Name |
---|---|---|
3 | 15,79% | DFB: Gruppenbild (Beckenbauer + Seeler + Schön) |
4 | 21,05% | BAYERN: Franz Beckenbauer (Portrait) |
5 | 26,32% | KÖLN: Hans Löhr (mit Ball) |
5 | 26,32% | HSV: Uwe Seeler (mit Ball) |
5 | 26,32% | BAYERN: Franz Beckenbauer (mit Ball) |
5 | 26,32% | BAYERN: Josef Maier |
5 | 26,32% | SCHALKE: Josef Elting |
5 | 26,32% | MSV: Manfred Manglitz |
6 | 31,58% | KÖLN: Milutin Soskic |
6 | 31,58% | KÖLN: Hans Löhr (Portrait) |
6 | 31,58% | KÖLN: Wolfgang Overath |
6 | 31,58% | BAYERN: Team |
6 | 31,58% | KÖLN: Wolfgang Weber |
6 | 31,58% | KÖLN: Karl-Heinz Rühl |
6 | 31,58% | GLADBACH: Günter Netzer |
6 | 31,58% | HSV: Uwe Seeler (Portrait) |
6 | 31,58% | 1860: Peter Grosser |
6 | 31,58% | BAYERN: Gerhard Müller |
6 | 31,58% | 1860: Alfred Heiss |
6 | 31,58% | SCHALKE: Klaus Fichtel |
Neueste Serien
Alle anzeigen-
ESTE LaLiga 2024-2025
Panini, 2024 -
Hansini Stickeralbum 2024/2025
Sonstiges, 2024 -
Match Attax Bundesliga 24/25
Merlin/Topps, 2024 -
CL 2024/25 [UEFA Champions League - Official Sticker Collection Season 2024/25]
Merlin/Topps, 2024 -
Sonic the Hedgehog - Wähle dein Team
Panini, 2024
klebebildchen.net
auf facebook
112 Personen gefällt das
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?