.
Michael Jordan
Upperdeck, 1998
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
10 | 37,04% | SU19 |
10 | 37,04% | SU36 |
10 | 37,04% | SU23 |
10 | 37,04% | SU27 |
10 | 37,04% | SU14 |
10 | 37,04% | SU02 |
9 | 33,33% | SU24 |
9 | 33,33% | SU10 |
9 | 33,33% | SU12 |
9 | 33,33% | SU32 |
8 | 29,63% | SU03 |
8 | 29,63% | SU35 |
8 | 29,63% | SU20 |
8 | 29,63% | SU06 |
8 | 29,63% | SU09 |
8 | 29,63% | SU25 |
8 | 29,63% | SU11 |
8 | 29,63% | SU13 |
8 | 29,63% | SU29 |
8 | 29,63% | SU15 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
3 | 11,11% | 013 |
3 | 11,11% | 045 |
3 | 11,11% | 061 |
3 | 11,11% | 093 |
3 | 11,11% | 109 |
3 | 11,11% | 125 |
3 | 11,11% | 030 |
3 | 11,11% | 046 |
3 | 11,11% | 062 |
3 | 11,11% | 110 |
3 | 11,11% | 126 |
3 | 11,11% | 015 |
3 | 11,11% | 031 |
3 | 11,11% | 047 |
3 | 11,11% | 063 |
3 | 11,11% | 095 |
3 | 11,11% | 111 |
3 | 11,11% | 127 |
3 | 11,11% | 016 |
3 | 11,11% | 032 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
17 | 70,83% | 033 |
17 | 70,83% | 025 |
16 | 66,67% | 049 |
16 | 66,67% | 082 |
15 | 62,50% | 114 |
15 | 62,50% | 103 |
14 | 58,33% | 030 |
14 | 58,33% | 062 |
14 | 58,33% | 002 |
14 | 58,33% | 052 |
14 | 58,33% | 073 |
14 | 58,33% | 010 |
13 | 54,17% | 094 |
13 | 54,17% | 127 |
13 | 54,17% | 016 |
13 | 54,17% | 051 |
13 | 54,17% | 131 |
13 | 54,17% | 036 |
13 | 54,17% | 104 |
13 | 54,17% | 042 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 4,17% | SU10 |
1 | 4,17% | SU22 |
1 | 4,17% | SU25 |
1 | 4,17% | SU26 |
1 | 4,17% | SU28 |
1 | 4,17% | SU30 |
1 | 4,17% | SU04 |
1 | 4,17% | SU05 |
2 | 8,33% | SU11 |
6 | 25,00% | 061 |
8 | 33,33% | 129 |
8 | 33,33% | 101 |
8 | 33,33% | 133 |
8 | 33,33% | 024 |
8 | 33,33% | 120 |
8 | 33,33% | 012 |
9 | 37,50% | 077 |
9 | 37,50% | 048 |
9 | 37,50% | 098 |
9 | 37,50% | 130 |
Ich liebe klebebildchen.net