.
WM 2022 Lidl Sticker
Sonstiges, 2022
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 5 | 29,41% | BEL06 |
| 5 | 29,41% | POL16 |
| 5 | 29,41% | ESP20 |
| 5 | 29,41% | KOR18 |
| 4 | 23,53% | ARG07 |
| 4 | 23,53% | ENG11 |
| 4 | 23,53% | SUI10 |
| 4 | 23,53% | ARG08 |
| 4 | 23,53% | CAN03 |
| 4 | 23,53% | ENG12 |
| 4 | 23,53% | ARG09 |
| 4 | 23,53% | KSA05 |
| 4 | 23,53% | CAN05 |
| 4 | 23,53% | CAN07 |
| 4 | 23,53% | KSA08 |
| 4 | 23,53% | QAT15 |
| 4 | 23,53% | CAN08 |
| 4 | 23,53% | KSA09 |
| 4 | 23,53% | QAT16 |
| 4 | 23,53% | BEL07 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 2 | 11,76% | GER17 |
| 2 | 11,76% | POR09 |
| 3 | 17,65% | BRA19 |
| 3 | 17,65% | FRA08 |
| 3 | 17,65% | KSA03 |
| 3 | 17,65% | POR12 |
| 3 | 17,65% | FRA09 |
| 3 | 17,65% | KSA04 |
| 3 | 17,65% | POR13 |
| 3 | 17,65% | CAN04 |
| 3 | 17,65% | ENG13 |
| 3 | 17,65% | FRA10 |
| 3 | 17,65% | POR14 |
| 3 | 17,65% | ARG20 |
| 3 | 17,65% | ENG14 |
| 3 | 17,65% | GER09 |
| 3 | 17,65% | KSA06 |
| 3 | 17,65% | POR17 |
| 3 | 17,65% | BEL04 |
| 3 | 17,65% | CAN06 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 8 | 66,67% | GER09 |
| 8 | 66,67% | CRO17 |
| 7 | 58,33% | ENG14 |
| 7 | 58,33% | GER17 |
| 7 | 58,33% | GER18 |
| 7 | 58,33% | POR09 |
| 6 | 50,00% | FRA10 |
| 6 | 50,00% | KSA06 |
| 6 | 50,00% | KSA07 |
| 6 | 50,00% | CAN07 |
| 6 | 50,00% | BEL06 |
| 6 | 50,00% | POL09 |
| 6 | 50,00% | BEL08 |
| 6 | 50,00% | SUI05 |
| 6 | 50,00% | KOR18 |
| 6 | 50,00% | KOR20 |
| 5 | 41,67% | BRA19 |
| 5 | 41,67% | KSA03 |
| 5 | 41,67% | POR12 |
| 5 | 41,67% | SUI10 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 2 | 16,67% | KSA05 |
| 2 | 16,67% | ARG20 |
| 2 | 16,67% | ESP13 |
| 2 | 16,67% | CAN09 |
| 2 | 16,67% | QAT19 |
| 2 | 16,67% | BRA17 |
| 3 | 25,00% | ENG11 |
| 3 | 25,00% | CAN04 |
| 3 | 25,00% | CAN05 |
| 3 | 25,00% | BEL04 |
| 3 | 25,00% | CAN06 |
| 3 | 25,00% | QAT16 |
| 3 | 25,00% | ESP17 |
| 3 | 25,00% | POL16 |
| 3 | 25,00% | POL17 |
| 3 | 25,00% | POL18 |
| 3 | 25,00% | ARG05 |
| 3 | 25,00% | FRA06 |
| 3 | 25,00% | KOR19 |
| 3 | 25,00% | ENG10 |
I'm still klebing, yeah, yeah, yeah.