.
Winnetou und Old Shatterhand im Tal der Toten Band I - Karl May Archiv
Sonstiges, 2014
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 4 | 57,14% | 013 |
| 4 | 57,14% | 029 |
| 4 | 57,14% | 045 |
| 4 | 57,14% | 014 |
| 4 | 57,14% | 030 |
| 4 | 57,14% | 046 |
| 4 | 57,14% | 015 |
| 4 | 57,14% | 031 |
| 4 | 57,14% | 047 |
| 4 | 57,14% | 016 |
| 4 | 57,14% | 032 |
| 4 | 57,14% | 048 |
| 4 | 57,14% | 001 |
| 4 | 57,14% | 017 |
| 4 | 57,14% | 033 |
| 4 | 57,14% | 049 |
| 4 | 57,14% | 002 |
| 4 | 57,14% | 018 |
| 4 | 57,14% | 034 |
| 4 | 57,14% | 050 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 4 | 57,14% | 013 |
| 4 | 57,14% | 029 |
| 4 | 57,14% | 045 |
| 4 | 57,14% | 014 |
| 4 | 57,14% | 030 |
| 4 | 57,14% | 046 |
| 4 | 57,14% | 015 |
| 4 | 57,14% | 031 |
| 4 | 57,14% | 047 |
| 4 | 57,14% | 016 |
| 4 | 57,14% | 032 |
| 4 | 57,14% | 048 |
| 4 | 57,14% | 001 |
| 4 | 57,14% | 017 |
| 4 | 57,14% | 033 |
| 4 | 57,14% | 049 |
| 4 | 57,14% | 002 |
| 4 | 57,14% | 018 |
| 4 | 57,14% | 034 |
| 4 | 57,14% | 050 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |