.
Wer wird Weltmeister? (MDM Medallien)
Sonstiges, 2005
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 7 | 38,89% | Türkei |
| 6 | 33,33% | Frankreich |
| 6 | 33,33% | Irland |
| 6 | 33,33% | Sondermünze FIFA WM-Pokal |
| 6 | 33,33% | Kamerun |
| 6 | 33,33% | Kroatien |
| 6 | 33,33% | Mexico |
| 5 | 27,78% | England |
| 5 | 27,78% | Tschechische-Republik |
| 5 | 27,78% | Japan |
| 5 | 27,78% | Portugal |
| 5 | 27,78% | Dänemark |
| 5 | 27,78% | Schweden |
| 5 | 27,78% | Deutschland |
| 5 | 27,78% | Südkorea |
| 4 | 22,22% | Griechenland |
| 4 | 22,22% | Uruguay |
| 4 | 22,22% | Iran |
| 4 | 22,22% | USA |
| 4 | 22,22% | Spanien |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 3 | 16,67% | Nigeria |
| 4 | 22,22% | Griechenland |
| 4 | 22,22% | Uruguay |
| 4 | 22,22% | Iran |
| 4 | 22,22% | USA |
| 4 | 22,22% | Spanien |
| 4 | 22,22% | Italien |
| 4 | 22,22% | Niederlande |
| 4 | 22,22% | Argentinien |
| 4 | 22,22% | Paraguay |
| 4 | 22,22% | Brasilien |
| 5 | 27,78% | England |
| 5 | 27,78% | Tschechische-Republik |
| 5 | 27,78% | Japan |
| 5 | 27,78% | Portugal |
| 5 | 27,78% | Dänemark |
| 5 | 27,78% | Schweden |
| 5 | 27,78% | Deutschland |
| 5 | 27,78% | Südkorea |
| 6 | 33,33% | Frankreich |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 6 | 42,86% | Nigeria |
| 6 | 42,86% | Argentinien |
| 5 | 35,71% | Türkei |
| 5 | 35,71% | USA |
| 5 | 35,71% | Irland |
| 5 | 35,71% | Spanien |
| 5 | 35,71% | Japan |
| 5 | 35,71% | Kamerun |
| 5 | 35,71% | Kroatien |
| 5 | 35,71% | Niederlande |
| 5 | 35,71% | Paraguay |
| 5 | 35,71% | Portugal |
| 5 | 35,71% | Dänemark |
| 4 | 28,57% | Tschechische-Republik |
| 4 | 28,57% | Griechenland |
| 4 | 28,57% | Iran |
| 4 | 28,57% | Italien |
| 4 | 28,57% | Schweden |
| 4 | 28,57% | Südkorea |
| 3 | 21,43% | England |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 2 | 14,29% | Deutschland |
| 3 | 21,43% | England |
| 3 | 21,43% | Frankreich |
| 3 | 21,43% | Uruguay |
| 3 | 21,43% | Sondermünze FIFA WM-Pokal |
| 3 | 21,43% | Mexico |
| 3 | 21,43% | Brasilien |
| 4 | 28,57% | Tschechische-Republik |
| 4 | 28,57% | Griechenland |
| 4 | 28,57% | Iran |
| 4 | 28,57% | Italien |
| 4 | 28,57% | Schweden |
| 4 | 28,57% | Südkorea |
| 5 | 35,71% | Türkei |
| 5 | 35,71% | USA |
| 5 | 35,71% | Irland |
| 5 | 35,71% | Spanien |
| 5 | 35,71% | Japan |
| 5 | 35,71% | Kamerun |
| 5 | 35,71% | Kroatien |