.
Yu-Gi-Oh! STAKS
Panini, 2003
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
7 | 29,17% | G006 |
6 | 25,00% | G011 |
6 | 25,00% | G045 |
6 | 25,00% | G078 |
5 | 20,83% | 010 |
5 | 20,83% | 058 |
5 | 20,83% | G039 |
5 | 20,83% | G010 |
5 | 20,83% | G042 |
5 | 20,83% | G043 |
5 | 20,83% | 001 |
5 | 20,83% | 082 |
5 | 20,83% | G095 |
5 | 20,83% | 005 |
5 | 20,83% | G001 |
5 | 20,83% | G081 |
5 | 20,83% | G004 |
5 | 20,83% | G084 |
5 | 20,83% | G100 |
4 | 16,67% | G038 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 4,17% | 044 |
1 | 4,17% | 030 |
1 | 4,17% | 046 |
1 | 4,17% | G074 |
1 | 4,17% | 064 |
1 | 4,17% | 049 |
1 | 4,17% | 051 |
1 | 4,17% | 054 |
1 | 4,17% | 070 |
1 | 4,17% | 039 |
1 | 4,17% | 024 |
1 | 4,17% | 056 |
1 | 4,17% | 025 |
2 | 8,33% | 026 |
2 | 8,33% | 042 |
2 | 8,33% | G054 |
2 | 8,33% | 043 |
2 | 8,33% | 091 |
2 | 8,33% | G007 |
2 | 8,33% | G055 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
10 | 47,62% | 094 |
9 | 42,86% | 067 |
9 | 42,86% | 038 |
8 | 38,10% | 060 |
8 | 38,10% | 003 |
8 | 38,10% | 052 |
8 | 38,10% | 006 |
7 | 33,33% | 074 |
7 | 33,33% | 093 |
7 | 33,33% | 014 |
7 | 33,33% | 046 |
7 | 33,33% | 002 |
7 | 33,33% | 098 |
7 | 33,33% | 005 |
7 | 33,33% | 070 |
7 | 33,33% | 039 |
7 | 33,33% | 024 |
7 | 33,33% | 025 |
6 | 28,57% | 042 |
6 | 28,57% | 027 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 4,76% | G015 |
1 | 4,76% | G066 |
1 | 4,76% | G016 |
1 | 4,76% | G044 |
1 | 4,76% | G067 |
1 | 4,76% | G017 |
1 | 4,76% | G045 |
1 | 4,76% | G072 |
1 | 4,76% | G018 |
1 | 4,76% | G049 |
1 | 4,76% | G074 |
1 | 4,76% | G019 |
1 | 4,76% | G076 |
1 | 4,76% | 095 |
1 | 4,76% | G022 |
1 | 4,76% | G052 |
1 | 4,76% | G054 |
1 | 4,76% | G084 |
1 | 4,76% | G024 |
1 | 4,76% | G055 |
Stetes Tauschen füllt das Heft.