.
UNICI - In un gioco di Squadra
Panini, 2021
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
2 | 28,57% | 020 |
1 | 14,29% | 002 |
1 | 14,29% | 018 |
1 | 14,29% | 034 |
1 | 14,29% | 050 |
1 | 14,29% | 066 |
1 | 14,29% | 082 |
1 | 14,29% | [Stickertüte] |
1 | 14,29% | 003 |
1 | 14,29% | 019 |
1 | 14,29% | 035 |
1 | 14,29% | 051 |
1 | 14,29% | 067 |
1 | 14,29% | 083 |
1 | 14,29% | 004 |
1 | 14,29% | 036 |
1 | 14,29% | 052 |
1 | 14,29% | 068 |
1 | 14,29% | 084 |
1 | 14,29% | 005 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 14,29% | 002 |
1 | 14,29% | 018 |
1 | 14,29% | 034 |
1 | 14,29% | 050 |
1 | 14,29% | 066 |
1 | 14,29% | 082 |
1 | 14,29% | [Stickertüte] |
1 | 14,29% | 003 |
1 | 14,29% | 019 |
1 | 14,29% | 035 |
1 | 14,29% | 051 |
1 | 14,29% | 067 |
1 | 14,29% | 083 |
1 | 14,29% | 004 |
1 | 14,29% | 036 |
1 | 14,29% | 052 |
1 | 14,29% | 068 |
1 | 14,29% | 084 |
1 | 14,29% | 005 |
1 | 14,29% | 021 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
5 | 100,00% | 035 |
5 | 100,00% | 071 |
4 | 80,00% | 034 |
4 | 80,00% | 003 |
4 | 80,00% | 036 |
4 | 80,00% | 084 |
4 | 80,00% | 053 |
4 | 80,00% | 069 |
4 | 80,00% | 054 |
4 | 80,00% | 070 |
4 | 80,00% | 056 |
4 | 80,00% | 025 |
4 | 80,00% | 041 |
4 | 80,00% | 057 |
4 | 80,00% | 073 |
4 | 80,00% | 089 |
4 | 80,00% | 010 |
4 | 80,00% | 026 |
4 | 80,00% | 058 |
4 | 80,00% | 075 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 20,00% | [Leeralbum] |
2 | 40,00% | 018 |
2 | 40,00% | 050 |
2 | 40,00% | 066 |
2 | 40,00% | 082 |
2 | 40,00% | [Stickertüte] |
2 | 40,00% | 067 |
2 | 40,00% | 007 |
2 | 40,00% | 023 |
2 | 40,00% | 039 |
2 | 40,00% | 087 |
2 | 40,00% | 008 |
2 | 40,00% | 088 |
2 | 40,00% | 011 |
2 | 40,00% | 059 |
2 | 40,00% | 045 |
2 | 40,00% | 014 |
2 | 40,00% | 047 |
2 | 40,00% | 017 |
3 | 60,00% | 002 |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?