.
Road to UEFA Euro 2016
Panini, 2015
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
36 | 13,19% | 240 |
36 | 13,19% | 257 |
35 | 12,82% | 306 |
35 | 12,82% | 189 |
34 | 12,45% | 239 |
34 | 12,45% | 241 |
33 | 12,09% | 242 |
33 | 12,09% | 196 |
33 | 12,09% | 197 |
33 | 12,09% | 309 |
33 | 12,09% | 377 |
33 | 12,09% | 157 |
33 | 12,09% | 176 |
32 | 11,72% | 290 |
32 | 11,72% | 327 |
32 | 11,72% | 359 |
32 | 11,72% | 251 |
32 | 11,72% | 127 |
32 | 11,72% | 209 |
32 | 11,72% | 353 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
10 | 3,66% | 248 |
10 | 3,66% | 156 |
11 | 4,03% | 098 |
11 | 4,03% | 019 |
11 | 4,03% | 100 |
11 | 4,03% | 340 |
11 | 4,03% | 021 |
11 | 4,03% | 022 |
11 | 4,03% | 247 |
11 | 4,03% | 154 |
11 | 4,03% | 110 |
11 | 4,03% | 111 |
11 | 4,03% | 032 |
11 | 4,03% | 112 |
12 | 4,40% | 339 |
12 | 4,40% | 023 |
12 | 4,40% | 151 |
12 | 4,40% | 167 |
12 | 4,40% | 024 |
12 | 4,40% | 170 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
110 | 50,46% | 351 |
109 | 50,00% | 098 |
108 | 49,54% | 154 |
108 | 49,54% | 107 |
107 | 49,08% | 022 |
107 | 49,08% | 172 |
105 | 48,17% | 248 |
105 | 48,17% | 156 |
104 | 47,71% | 169 |
103 | 47,25% | 019 |
103 | 47,25% | 021 |
103 | 47,25% | 023 |
103 | 47,25% | 170 |
103 | 47,25% | 337 |
102 | 46,79% | 099 |
102 | 46,79% | 100 |
102 | 46,79% | 247 |
102 | 46,79% | 152 |
102 | 46,79% | 031 |
101 | 46,33% | 151 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
4 | 1,83% | Stickertüte |
7 | 3,21% | 117 |
10 | 4,59% | 309 |
10 | 4,59% | 118 |
10 | 4,59% | Leeralbum |
11 | 5,05% | 291 |
11 | 5,05% | 052 |
11 | 5,05% | 295 |
11 | 5,05% | 088 |
11 | 5,05% | 124 |
12 | 5,50% | 290 |
12 | 5,50% | 322 |
12 | 5,50% | 115 |
12 | 5,50% | 259 |
12 | 5,50% | 342 |
12 | 5,50% | 039 |
12 | 5,50% | 327 |
12 | 5,50% | 009 |
12 | 5,50% | 121 |
12 | 5,50% | 127 |
klebebildchen.net - Tradition seit 2002.