.
Panini Top Class 2024 Trading Cards
Panini, 2024
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 8 | 19,51% | HGC ?lkay Gündo?an (Germany) |
| 8 | 19,51% | HGC Adrien Rabiot (France) |
| 8 | 19,51% | HGC Rodri (Spain) |
| 8 | 19,51% | HGC Phil Foden (Manchester City) |
| 8 | 19,51% | HGC Dayot Upamecano (France) |
| 8 | 19,51% | HGC Ibrahima Konaté (France) |
| 7 | 17,07% | 132 |
| 7 | 17,07% | HGC Vinícius Junior (Real Madrid C.F.) |
| 7 | 17,07% | 021 |
| 7 | 17,07% | HGC Marcus Thuram (France) |
| 7 | 17,07% | HGC Ousmane Dembélé (France) |
| 7 | 17,07% | HGC Randal Kolo Muani (France) |
| 7 | 17,07% | HGC Bukayo Saka (Arsenal FC) |
| 7 | 17,07% | HGC Lautaro Martínez (FC Internazionale Milano) |
| 7 | 17,07% | HGC Declan Rice (Arsenal FC) |
| 7 | 17,07% | HGC Martin Ødegaard (Arsenal FC) |
| 7 | 17,07% | HGC Kevin De Bruyne (Manchester City) |
| 7 | 17,07% | HGC Aurélien Tchouaméni (France) |
| 7 | 17,07% | HGC Christian Pulisic (USA) |
| 7 | 17,07% | HGC Gavi (FC Barcelona) |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 2,44% | 116 |
| 1 | 2,44% | 101 |
| 1 | 2,44% | 169 |
| 1 | 2,44% | 251 |
| 1 | 2,44% | 086 |
| 1 | 2,44% | 136 |
| 1 | 2,44% | 154 |
| 1 | 2,44% | 187 |
| 1 | 2,44% | 204 |
| 1 | 2,44% | 238 |
| 1 | 2,44% | 089 |
| 1 | 2,44% | 189 |
| 1 | 2,44% | 239 |
| 1 | 2,44% | [Leeralbum] |
| 1 | 2,44% | 123 |
| 1 | 2,44% | 174 |
| 1 | 2,44% | 190 |
| 1 | 2,44% | 256 |
| 1 | 2,44% | 010 |
| 1 | 2,44% | 026 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 16 | 45,71% | 017 |
| 15 | 42,86% | 247 |
| 14 | 40,00% | 033 |
| 14 | 40,00% | 242 |
| 14 | 40,00% | 216 |
| 13 | 37,14% | 113 |
| 13 | 37,14% | 020 |
| 13 | 37,14% | 244 |
| 13 | 37,14% | 150 |
| 13 | 37,14% | 204 |
| 13 | 37,14% | 252 |
| 13 | 37,14% | 143 |
| 13 | 37,14% | 239 |
| 12 | 34,29% | 081 |
| 12 | 34,29% | 002 |
| 12 | 34,29% | 194 |
| 12 | 34,29% | 083 |
| 12 | 34,29% | 243 |
| 12 | 34,29% | 084 |
| 12 | 34,29% | 260 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 2,86% | HGC Bukayo Saka (Arsenal FC) |
| 1 | 2,86% | HGC Marcus Rashford (England) |
| 1 | 2,86% | HGC Rodri (Spain) |
| 1 | 2,86% | HGC Phil Foden (Manchester City) |
| 1 | 2,86% | HGC Dayot Upamecano (France) |
| 1 | 2,86% | HGC Ibrahima Konaté (France) |
| 1 | 2,86% | HGC Jamal Musiala (FC Bayern München) |
| 1 | 2,86% | HGC Ousmane Dembélé (France) |
| 1 | 2,86% | HGC Randal Kolo Muani (France) |
| 2 | 5,71% | HGC Lautaro Martínez (FC Internazionale Milano) |
| 2 | 5,71% | HGC Christian Pulisic (USA) |
| 2 | 5,71% | HGC Gavi (FC Barcelona) |
| 2 | 5,71% | HGC Eduardo Camavinga (France) |
| 2 | 5,71% | HGC Pedri (FC Barcelona) |
| 2 | 5,71% | HGC Robert Lewandowski (FC Barcelona) |
| 2 | 5,71% | HGC Jules Koundé (France) |
| 2 | 5,71% | HGC Vinícius Junior (Real Madrid C.F.) |
| 2 | 5,71% | HGC Marcus Thuram (France) |
| 2 | 5,71% | HGC Leroy Sané (FC Bayern München) |
| 3 | 8,57% | HGC Harry Kane (England) |
Ich liebe klebebildchen.net