.
Futebol 2015-16
Panini, 2015
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 2 | 22,22% | 009 |
| 2 | 22,22% | 076 |
| 2 | 22,22% | 092 |
| 2 | 22,22% | 274 |
| 2 | 22,22% | 306 |
| 2 | 22,22% | 010 |
| 2 | 22,22% | 061 |
| 2 | 22,22% | 093 |
| 2 | 22,22% | 206 |
| 2 | 22,22% | 241 |
| 2 | 22,22% | 275 |
| 2 | 22,22% | 011 |
| 2 | 22,22% | 062 |
| 2 | 22,22% | 126 |
| 2 | 22,22% | 174 |
| 2 | 22,22% | 207 |
| 2 | 22,22% | 242 |
| 2 | 22,22% | 276 |
| 2 | 22,22% | 308 |
| 2 | 22,22% | 359 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 11,11% | 025 |
| 1 | 11,11% | 043 |
| 1 | 11,11% | 059 |
| 1 | 11,11% | 108 |
| 1 | 11,11% | 124 |
| 1 | 11,11% | 140 |
| 1 | 11,11% | 156 |
| 1 | 11,11% | 172 |
| 1 | 11,11% | 188 |
| 1 | 11,11% | 205 |
| 1 | 11,11% | 223 |
| 1 | 11,11% | 240 |
| 1 | 11,11% | 258 |
| 1 | 11,11% | 290 |
| 1 | 11,11% | 323 |
| 1 | 11,11% | 340 |
| 1 | 11,11% | 357 |
| 1 | 11,11% | 373 |
| 1 | 11,11% | 391 |
| 1 | 11,11% | 098bis |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 4 | 50,00% | 351 |
| 4 | 50,00% | 352 |
| 4 | 50,00% | 358 |
| 3 | 37,50% | 263 |
| 3 | 37,50% | 295 |
| 3 | 37,50% | 120 |
| 3 | 37,50% | 232 |
| 3 | 37,50% | 264 |
| 3 | 37,50% | 328 |
| 3 | 37,50% | 265 |
| 3 | 37,50% | 297 |
| 3 | 37,50% | 234 |
| 3 | 37,50% | 298 |
| 3 | 37,50% | 123 |
| 3 | 37,50% | 251 |
| 3 | 37,50% | 108 |
| 3 | 37,50% | 172 |
| 3 | 37,50% | 220 |
| 3 | 37,50% | 252 |
| 3 | 37,50% | 205 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 12,50% | 007 |
| 1 | 12,50% | 023 |
| 1 | 12,50% | 071 |
| 1 | 12,50% | 103 |
| 1 | 12,50% | 151 |
| 1 | 12,50% | 183 |
| 1 | 12,50% | 215 |
| 1 | 12,50% | 231 |
| 1 | 12,50% | 247 |
| 1 | 12,50% | 279 |
| 1 | 12,50% | 343 |
| 1 | 12,50% | 359 |
| 1 | 12,50% | 375 |
| 1 | 12,50% | 391 |
| 1 | 12,50% | 020bis |
| 1 | 12,50% | 239bis |
| 1 | 12,50% | 008 |
| 1 | 12,50% | 024 |
| 1 | 12,50% | 040 |
| 1 | 12,50% | 056 |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?