.
Fussball 2024/2025 (Österreich)
Panini, 2024
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
8 | 14,81% | 352 |
7 | 12,96% | U08 |
7 | 12,96% | U24 |
7 | 12,96% | 134 |
7 | 12,96% | U09 |
7 | 12,96% | U25 |
7 | 12,96% | 295 |
7 | 12,96% | U10 |
7 | 12,96% | U26 |
7 | 12,96% | 376 |
7 | 12,96% | U11 |
7 | 12,96% | U27 |
7 | 12,96% | U12 |
7 | 12,96% | U28 |
7 | 12,96% | U13 |
7 | 12,96% | U29 |
7 | 12,96% | U14 |
7 | 12,96% | U30 |
7 | 12,96% | 316 |
7 | 12,96% | U15 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
3 | 5,56% | 181 |
3 | 5,56% | 261 |
3 | 5,56% | 309 |
3 | 5,56% | 086 |
3 | 5,56% | 182 |
3 | 5,56% | 198 |
3 | 5,56% | 278 |
3 | 5,56% | 119 |
3 | 5,56% | 215 |
3 | 5,56% | 247 |
3 | 5,56% | 263 |
3 | 5,56% | 279 |
3 | 5,56% | 311 |
3 | 5,56% | 343 |
3 | 5,56% | 024 |
3 | 5,56% | 088 |
3 | 5,56% | 152 |
3 | 5,56% | 232 |
3 | 5,56% | 248 |
3 | 5,56% | 312 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
27 | 64,29% | 109 |
25 | 59,52% | 362 |
24 | 57,14% | 006 |
22 | 52,38% | 277 |
22 | 52,38% | 278 |
22 | 52,38% | 350 |
22 | 52,38% | 033 |
21 | 50,00% | 085 |
21 | 50,00% | 358 |
21 | 50,00% | 041 |
21 | 50,00% | 217 |
21 | 50,00% | 219 |
21 | 50,00% | 206 |
21 | 50,00% | 302 |
21 | 50,00% | 063 |
21 | 50,00% | 255 |
21 | 50,00% | 144 |
21 | 50,00% | 288 |
21 | 50,00% | 065 |
21 | 50,00% | 146 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
2 | 4,76% | [Stickertüte] |
3 | 7,14% | U26 |
3 | 7,14% | U11 |
3 | 7,14% | U13 |
3 | 7,14% | U14 |
3 | 7,14% | U15 |
3 | 7,14% | U32 |
3 | 7,14% | U01 |
3 | 7,14% | U17 |
3 | 7,14% | U33 |
3 | 7,14% | U02 |
3 | 7,14% | U18 |
3 | 7,14% | U35 |
3 | 7,14% | U20 |
3 | 7,14% | U05 |
3 | 7,14% | U21 |
3 | 7,14% | U06 |
3 | 7,14% | U22 |
3 | 7,14% | U24 |
4 | 9,52% | U09 |
Ich liebe klebebildchen.net