.
EM 2022 - UEFA Womens Euro 2022 England
Panini, 2022
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 35 | 11,86% | Portugal-Set (025, 241-261) |
| 28 | 9,49% | 001 |
| 28 | 9,49% | 217 |
| 28 | 9,49% | 041 |
| 27 | 9,15% | 157 |
| 26 | 8,81% | 132 |
| 26 | 8,81% | 312 |
| 25 | 8,47% | 125 |
| 25 | 8,47% | 365 |
| 25 | 8,47% | 064 |
| 25 | 8,47% | 273 |
| 25 | 8,47% | 134 |
| 25 | 8,47% | 010 |
| 24 | 8,14% | 124 |
| 24 | 8,14% | 013 |
| 24 | 8,14% | 129 |
| 24 | 8,14% | 196 |
| 24 | 8,14% | 228 |
| 24 | 8,14% | 121 |
| 23 | 7,80% | 140 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 7 | 2,37% | 283 |
| 7 | 2,37% | 014 |
| 7 | 2,37% | 178 |
| 7 | 2,37% | 181 |
| 7 | 2,37% | 138 |
| 8 | 2,71% | - |
| 8 | 2,71% | 035 |
| 8 | 2,71% | 005 |
| 8 | 2,71% | 009 |
| 9 | 3,05% | - |
| 9 | 3,05% | - |
| 9 | 3,05% | - |
| 9 | 3,05% | - |
| 9 | 3,05% | - |
| 9 | 3,05% | 304 |
| 9 | 3,05% | - |
| 9 | 3,05% | - |
| 9 | 3,05% | - |
| 9 | 3,05% | - |
| 9 | 3,05% | 131 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 189 | 69,23% | 283 |
| 187 | 68,50% | 035 |
| 184 | 67,40% | 004 |
| 184 | 67,40% | 181 |
| 182 | 66,67% | 094 |
| 181 | 66,30% | 009 |
| 179 | 65,57% | 014 |
| 179 | 65,57% | 138 |
| 178 | 65,20% | 008 |
| 177 | 64,84% | 178 |
| 176 | 64,47% | 005 |
| 175 | 64,10% | 304 |
| 175 | 64,10% | 199 |
| 175 | 64,10% | 073 |
| 173 | 63,37% | 069 |
| 170 | 62,27% | 131 |
| 54 | 19,78% | 047 |
| 54 | 19,78% | 323 |
| 54 | 19,78% | 153 |
| 53 | 19,41% | 077 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
| 1 | 0,37% | - |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?