.
EM 2020 - Tournament (International)
Panini, 2021
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
15 | 11,90% | 143 |
14 | 11,11% | 652 |
14 | 11,11% | 653 |
13 | 10,32% | 654 |
13 | 10,32% | 591 |
13 | 10,32% | 129 |
13 | 10,32% | 020 |
12 | 9,52% | 616 |
12 | 9,52% | 261 |
12 | 9,52% | 006 |
11 | 8,73% | 329 |
11 | 8,73% | 586 |
11 | 8,73% | 026 |
11 | 8,73% | 090 |
11 | 8,73% | 106 |
11 | 8,73% | 475 |
11 | 8,73% | 587 |
11 | 8,73% | 155 |
11 | 8,73% | 171 |
11 | 8,73% | 349 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
4 | 3,17% | 472 |
4 | 3,17% | 537 |
4 | 3,17% | 603 |
4 | 3,17% | 191 |
4 | 3,17% | 385 |
4 | 3,17% | 417 |
4 | 3,17% | 005 |
4 | 3,17% | 470 |
5 | 3,97% | 440 |
5 | 3,97% | 568 |
5 | 3,97% | 120 |
5 | 3,97% | 280 |
5 | 3,97% | 361 |
5 | 3,97% | 489 |
5 | 3,97% | 601 |
5 | 3,97% | 121 |
5 | 3,97% | 330 |
5 | 3,97% | 362 |
5 | 3,97% | 410 |
5 | 3,97% | 186 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
29 | 28,43% | 470 |
27 | 26,47% | 277 |
24 | 23,53% | 472 |
24 | 23,53% | 385 |
24 | 23,53% | 005 |
22 | 21,57% | 526 |
22 | 21,57% | 144 |
22 | 21,57% | 115 |
22 | 21,57% | 517 |
22 | 21,57% | 309 |
21 | 20,59% | 412 |
21 | 20,59% | 030 |
20 | 19,61% | 568 |
20 | 19,61% | 362 |
20 | 19,61% | 444 |
20 | 19,61% | 577 |
19 | 18,63% | 489 |
19 | 18,63% | 601 |
19 | 18,63% | 464 |
19 | 18,63% | 004 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 0,98% | [Stickertüte] |
3 | 2,94% | 651 |
3 | 2,94% | 590 |
3 | 2,94% | [Leeralbum] |
3 | 2,94% | 021 |
3 | 2,94% | 646 |
3 | 2,94% | 278 |
4 | 3,92% | 283 |
4 | 3,92% | 636 |
4 | 3,92% | 013 |
4 | 3,92% | 175 |
4 | 3,92% | 129 |
4 | 3,92% | 595 |
4 | 3,92% | 372 |
4 | 3,92% | 580 |
4 | 3,92% | 565 |
4 | 3,92% | 117 |
4 | 3,92% | 423 |
5 | 4,90% | 040 |
5 | 4,90% | 313 |