.
EM 2020 Preview D/A/CH
Panini, 2020
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 46 | 10,57% | [CC11] |
| 46 | 10,57% | POR06 |
| 45 | 10,34% | [CC08] |
| 45 | 10,34% | [CC12] |
| 45 | 10,34% | [CC13] |
| 44 | 10,11% | [CC03] |
| 44 | 10,11% | [CC07] |
| 43 | 9,89% | [CC04] |
| 43 | 9,89% | [CC06] |
| 43 | 9,89% | [CC01] |
| 42 | 9,66% | [CC02] |
| 42 | 9,66% | [CC10] |
| 41 | 9,43% | [CC09] |
| 41 | 9,43% | [CC14] |
| 39 | 8,97% | [CC05] |
| 37 | 8,51% | WAL14 |
| 35 | 8,05% | POR26 |
| 35 | 8,05% | TUR15 |
| 35 | 8,05% | BEL16 |
| 35 | 8,05% | ESP06 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 9 | 2,07% | SWE06 |
| 9 | 2,07% | CRO05 |
| 10 | 2,30% | AUT06 |
| 10 | 2,30% | [Leeralbum] |
| 11 | 2,53% | POL07 |
| 11 | 2,53% | CRO01 |
| 11 | 2,53% | CRO04 |
| 11 | 2,53% | CZE10 |
| 11 | 2,53% | CRO10 |
| 12 | 2,76% | ENG09 |
| 12 | 2,76% | POR09 |
| 12 | 2,76% | AUT09 |
| 12 | 2,76% | ITA02 |
| 12 | 2,76% | FIN07 |
| 12 | 2,76% | ITA03 |
| 12 | 2,76% | UKR06 |
| 12 | 2,76% | FRA01 |
| 12 | 2,76% | [Stickertüte] |
| 13 | 2,99% | FRA06 |
| 13 | 2,99% | SUI09 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 256 | 64,16% | ITA03 |
| 250 | 62,66% | CRO10 |
| 249 | 62,41% | ENG09 |
| 249 | 62,41% | ITA02 |
| 249 | 62,41% | RUS06 |
| 248 | 62,16% | AUT09 |
| 247 | 61,90% | CZE10 |
| 244 | 61,15% | POL07 |
| 243 | 60,90% | CRO04 |
| 243 | 60,90% | CRO05 |
| 243 | 60,90% | UKR06 |
| 242 | 60,65% | SUI09 |
| 240 | 60,15% | FIN07 |
| 236 | 59,15% | AUT06 |
| 236 | 59,15% | SWE06 |
| 235 | 58,90% | POR09 |
| 235 | 58,90% | CRO01 |
| 235 | 58,90% | FRA01 |
| 229 | 57,39% | BEL24 |
| 224 | 56,14% | FRA06 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 8 | 2,01% | [GER-Set in Tüte (OVP)] |
| 11 | 2,76% | [CC13] |
| 12 | 3,01% | [CC02] |
| 12 | 3,01% | [CC08] |
| 13 | 3,26% | [CC12] |
| 13 | 3,26% | [CC01] |
| 14 | 3,51% | [CC09] |
| 14 | 3,51% | [CC10] |
| 14 | 3,51% | [CC11] |
| 14 | 3,51% | [Stickertüte] |
| 15 | 3,76% | [CC03] |
| 15 | 3,76% | [CC14] |
| 16 | 4,01% | [CC07] |
| 17 | 4,26% | [CC05] |
| 18 | 4,51% | [CC04] |
| 18 | 4,51% | [CC06] |
| 28 | 7,02% | [Leeralbum] |
| 35 | 8,77% | ESP04 |
| 38 | 9,52% | ENG27 |
| 39 | 9,77% | FIN18 |
Ich liebe klebebildchen.net