.
EM 2016 (Österreich)
Panini, 2016
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 56 | 19,86% | E |
| 55 | 19,50% | 464 |
| 54 | 19,15% | 458 |
| 53 | 18,79% | D |
| 52 | 18,44% | G |
| 51 | 18,09% | 572 |
| 51 | 18,09% | H |
| 50 | 17,73% | 122 |
| 50 | 17,73% | 234 |
| 50 | 17,73% | C |
| 50 | 17,73% | 006 |
| 49 | 17,38% | 233 |
| 49 | 17,38% | 011 |
| 49 | 17,38% | B |
| 48 | 17,02% | 346 |
| 48 | 17,02% | 461 |
| 48 | 17,02% | 576 |
| 48 | 17,02% | F |
| 47 | 16,67% | 121 |
| 47 | 16,67% | 349 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 4 | 1,42% | 592 |
| 4 | 1,42% | 257 |
| 4 | 1,42% | 534 |
| 5 | 1,77% | 312 |
| 5 | 1,77% | 488 |
| 5 | 1,77% | 394 |
| 5 | 1,77% | 538 |
| 5 | 1,77% | 363 |
| 5 | 1,77% | 494 |
| 5 | 1,77% | 495 |
| 5 | 1,77% | 320 |
| 5 | 1,77% | 512 |
| 5 | 1,77% | 017 |
| 5 | 1,77% | 241 |
| 5 | 1,77% | 385 |
| 5 | 1,77% | 067 |
| 5 | 1,77% | 068 |
| 5 | 1,77% | 244 |
| 5 | 1,77% | 260 |
| 5 | 1,77% | 356 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 119 | 47,79% | 041 |
| 117 | 46,99% | 487 |
| 117 | 46,99% | 495 |
| 117 | 46,99% | 608 |
| 115 | 46,18% | 538 |
| 114 | 45,78% | 321 |
| 113 | 45,38% | 042 |
| 110 | 44,18% | 320 |
| 108 | 43,37% | 494 |
| 105 | 42,17% | 241 |
| 104 | 41,77% | 567 |
| 103 | 41,37% | 488 |
| 103 | 41,37% | 560 |
| 102 | 40,96% | 312 |
| 102 | 40,96% | 356 |
| 101 | 40,56% | 451 |
| 101 | 40,56% | 534 |
| 100 | 40,16% | 260 |
| 99 | 39,76% | 467 |
| 96 | 38,55% | 474 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 3 | 1,20% | Hardcover Album |
| 7 | 2,81% | 005 |
| 9 | 3,61% | 123 |
| 9 | 3,61% | 124 |
| 10 | 4,02% | 014 |
| 11 | 4,42% | 571 |
| 11 | 4,42% | 348 |
| 11 | 4,42% | 351 |
| 11 | 4,42% | 464 |
| 11 | 4,42% | 006 |
| 12 | 4,82% | 009 |
| 12 | 4,82% | 233 |
| 12 | 4,82% | 122 |
| 12 | 4,82% | 012 |
| 12 | 4,82% | 236 |
| 12 | 4,82% | 573 |
| 12 | 4,82% | 126 |
| 12 | 4,82% | 128 |
| 12 | 4,82% | 240 |
| 13 | 5,22% | 457 |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?