.
DoraEmon
Panini, 2004
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 4 | 10,00% | L |
| 3 | 7,50% | O |
| 3 | 7,50% | V |
| 3 | 7,50% | I |
| 3 | 7,50% | N |
| 2 | 5,00% | P |
| 2 | 5,00% | Q |
| 2 | 5,00% | B |
| 2 | 5,00% | S |
| 2 | 5,00% | T |
| 2 | 5,00% | U |
| 2 | 5,00% | F |
| 2 | 5,00% | H |
| 2 | 5,00% | K |
| 2 | 5,00% | M |
| 1 | 2,50% | 011 |
| 1 | 2,50% | 032 |
| 1 | 2,50% | 054 |
| 1 | 2,50% | 074 |
| 1 | 2,50% | 100 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 2,50% | 011 |
| 1 | 2,50% | 032 |
| 1 | 2,50% | 054 |
| 1 | 2,50% | 074 |
| 1 | 2,50% | 100 |
| 1 | 2,50% | 124 |
| 1 | 2,50% | 152 |
| 1 | 2,50% | 178 |
| 1 | 2,50% | 012 |
| 1 | 2,50% | 035 |
| 1 | 2,50% | 055 |
| 1 | 2,50% | 075 |
| 1 | 2,50% | 101 |
| 1 | 2,50% | 126 |
| 1 | 2,50% | 153 |
| 1 | 2,50% | 180 |
| 1 | 2,50% | 014 |
| 1 | 2,50% | 036 |
| 1 | 2,50% | 057 |
| 1 | 2,50% | 076 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 21 | 53,85% | 029 |
| 20 | 51,28% | 002 |
| 20 | 51,28% | 008 |
| 19 | 48,72% | 076 |
| 19 | 48,72% | 157 |
| 19 | 48,72% | 032 |
| 19 | 48,72% | 164 |
| 19 | 48,72% | 165 |
| 19 | 48,72% | 070 |
| 19 | 48,72% | 086 |
| 18 | 46,15% | 075 |
| 18 | 46,15% | 091 |
| 18 | 46,15% | 060 |
| 18 | 46,15% | 046 |
| 18 | 46,15% | 110 |
| 18 | 46,15% | 128 |
| 18 | 46,15% | 001 |
| 18 | 46,15% | 033 |
| 18 | 46,15% | 162 |
| 18 | 46,15% | 083 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 2,56% | O |
| 1 | 2,56% | B |
| 2 | 5,13% | H |
| 2 | 5,13% | L |
| 2 | 5,13% | M |
| 2 | 5,13% | P |
| 2 | 5,13% | A |
| 2 | 5,13% | S |
| 2 | 5,13% | T |
| 3 | 7,69% | F |
| 3 | 7,69% | I |
| 3 | 7,69% | K |
| 3 | 7,69% | D |
| 4 | 10,26% | V |
| 4 | 10,26% | N |
| 4 | 10,26% | R |
| 4 | 10,26% | C |
| 4 | 10,26% | E |
| 4 | 10,26% | U |
| 5 | 12,82% | G |
I'm still klebing, yeah, yeah, yeah.