.
Corrector Yui
Panini, 2004
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 2 | 14,29% | D |
| 2 | 14,29% | H |
| 2 | 14,29% | U |
| 1 | 7,14% | A |
| 1 | 7,14% | F |
| 1 | 7,14% | J |
| 1 | 7,14% | M |
| 1 | 7,14% | O |
| 1 | 7,14% | P |
| 1 | 7,14% | 049 |
| 1 | 7,14% | R |
| 1 | 7,14% | 099 |
| 1 | 7,14% | T |
| 1 | 7,14% | 127 |
| 1 | 7,14% | 140 |
| 1 | 7,14% | W |
| 1 | 7,14% | 141 |
| 1 | 7,14% | X |
| 1 | 7,14% | 148 |
| 1 | 7,14% | 155 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 7,14% | A |
| 1 | 7,14% | F |
| 1 | 7,14% | J |
| 1 | 7,14% | M |
| 1 | 7,14% | O |
| 1 | 7,14% | P |
| 1 | 7,14% | 049 |
| 1 | 7,14% | R |
| 1 | 7,14% | 099 |
| 1 | 7,14% | T |
| 1 | 7,14% | 127 |
| 1 | 7,14% | 140 |
| 1 | 7,14% | W |
| 1 | 7,14% | 141 |
| 1 | 7,14% | X |
| 1 | 7,14% | 148 |
| 1 | 7,14% | 155 |
| 1 | 7,14% | 175 |
| 2 | 14,29% | D |
| 2 | 14,29% | H |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 7 | 53,85% | 009 |
| 7 | 53,85% | 079 |
| 7 | 53,85% | 087 |
| 6 | 46,15% | 105 |
| 6 | 46,15% | 026 |
| 6 | 46,15% | 042 |
| 6 | 46,15% | 092 |
| 6 | 46,15% | 098 |
| 6 | 46,15% | 068 |
| 6 | 46,15% | 149 |
| 6 | 46,15% | 007 |
| 6 | 46,15% | 119 |
| 5 | 38,46% | 041 |
| 5 | 38,46% | 121 |
| 5 | 38,46% | 090 |
| 5 | 38,46% | 011 |
| 5 | 38,46% | 027 |
| 5 | 38,46% | 091 |
| 5 | 38,46% | 123 |
| 5 | 38,46% | 172 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 7,69% | 043 |
| 1 | 7,69% | I |
| 1 | 7,69% | K |
| 1 | 7,69% | 158 |
| 1 | 7,69% | L |
| 1 | 7,69% | 031 |
| 1 | 7,69% | O |
| 1 | 7,69% | P |
| 1 | 7,69% | 082 |
| 1 | 7,69% | B |
| 1 | 7,69% | S |
| 1 | 7,69% | 069 |
| 1 | 7,69% | 102 |
| 1 | 7,69% | D |
| 1 | 7,69% | U |
| 1 | 7,69% | 055 |
| 1 | 7,69% | E |
| 1 | 7,69% | W |
| 1 | 7,69% | 008 |
| 2 | 15,38% | 025 |