.
Copa America 2011 Internationale Version
Panini, 2011
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 27 | 21,26% | CR15 |
| 27 | 21,26% | CR16 |
| 27 | 21,26% | CR19 |
| 27 | 21,26% | CR04 |
| 27 | 21,26% | CR21 |
| 27 | 21,26% | CR06 |
| 27 | 21,26% | CR09 |
| 26 | 20,47% | CR01 |
| 26 | 20,47% | CR17 |
| 26 | 20,47% | CR02 |
| 26 | 20,47% | CR18 |
| 26 | 20,47% | CR03 |
| 26 | 20,47% | CR20 |
| 26 | 20,47% | CR05 |
| 26 | 20,47% | CR22 |
| 26 | 20,47% | CR07 |
| 26 | 20,47% | CR23 |
| 26 | 20,47% | CR08 |
| 26 | 20,47% | CR10 |
| 26 | 20,47% | CR11 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 8 | 6,30% | 190 |
| 8 | 6,30% | 239 |
| 8 | 6,30% | 112 |
| 8 | 6,30% | 322 |
| 8 | 6,30% | 148 |
| 8 | 6,30% | 197 |
| 8 | 6,30% | 041 |
| 9 | 7,09% | 075 |
| 9 | 7,09% | 219 |
| 9 | 7,09% | 299 |
| 9 | 7,09% | 315 |
| 9 | 7,09% | 347 |
| 9 | 7,09% | 076 |
| 9 | 7,09% | 316 |
| 9 | 7,09% | 029 |
| 9 | 7,09% | 077 |
| 9 | 7,09% | 253 |
| 9 | 7,09% | 301 |
| 9 | 7,09% | 014 |
| 9 | 7,09% | 030 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 36 | 31,58% | 240 |
| 34 | 29,82% | 252 |
| 32 | 28,07% | 315 |
| 32 | 28,07% | 206 |
| 31 | 27,19% | 267 |
| 31 | 27,19% | 307 |
| 31 | 27,19% | 148 |
| 31 | 27,19% | 278 |
| 30 | 26,32% | 203 |
| 30 | 26,32% | 174 |
| 30 | 26,32% | 208 |
| 30 | 26,32% | 256 |
| 30 | 26,32% | 211 |
| 30 | 26,32% | 054 |
| 30 | 26,32% | 281 |
| 29 | 25,44% | 124 |
| 29 | 25,44% | 204 |
| 29 | 25,44% | 253 |
| 29 | 25,44% | 102 |
| 29 | 25,44% | 055 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 9 | 7,89% | CR15 |
| 9 | 7,89% | CR16 |
| 9 | 7,89% | CR01 |
| 9 | 7,89% | CR17 |
| 9 | 7,89% | CR02 |
| 9 | 7,89% | CR18 |
| 9 | 7,89% | CR03 |
| 9 | 7,89% | CR19 |
| 9 | 7,89% | CR04 |
| 9 | 7,89% | CR20 |
| 9 | 7,89% | CR05 |
| 9 | 7,89% | CR21 |
| 9 | 7,89% | CR06 |
| 9 | 7,89% | CR22 |
| 9 | 7,89% | CR07 |
| 9 | 7,89% | CR23 |
| 9 | 7,89% | CR08 |
| 9 | 7,89% | CR09 |
| 9 | 7,89% | CR10 |
| 9 | 7,89% | CR11 |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?