.
Conmebol Copa America 2021 Argentina - Columbia
Panini, 2021
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 6 | 23,08% | M17 |
| 6 | 23,08% | ARG20 |
| 6 | 23,08% | BOL26 |
| 6 | 23,08% | ARG25 |
| 6 | 23,08% | PER04 |
| 6 | 23,08% | ARG27 |
| 5 | 19,23% | BOL19 |
| 5 | 19,23% | URU06 |
| 5 | 19,23% | VEN05 |
| 5 | 19,23% | ECU25 |
| 5 | 19,23% | M15 |
| 5 | 19,23% | C10 |
| 5 | 19,23% | CHI27 |
| 5 | 19,23% | PER29 |
| 5 | 19,23% | C11 |
| 5 | 19,23% | BOL06 |
| 5 | 19,23% | ECU11 |
| 5 | 19,23% | M01 |
| 5 | 19,23% | BOL07 |
| 5 | 19,23% | BRA06 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 2 | 7,69% | ARG02 |
| 2 | 7,69% | [Stickertüte] |
| 2 | 7,69% | ECU18 |
| 3 | 11,54% | C08 |
| 3 | 11,54% | C24 |
| 3 | 11,54% | BOL03 |
| 3 | 11,54% | URU22 |
| 3 | 11,54% | CHI25 |
| 3 | 11,54% | PAR28 |
| 3 | 11,54% | COL15 |
| 3 | 11,54% | BRA02 |
| 3 | 11,54% | BRA18 |
| 3 | 11,54% | ECU24 |
| 3 | 11,54% | PER11 |
| 3 | 11,54% | LE12 |
| 3 | 11,54% | C09 |
| 3 | 11,54% | ARG01 |
| 3 | 11,54% | BOL04 |
| 3 | 11,54% | BOL20 |
| 3 | 11,54% | URU23 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 11 | 57,89% | PAR03 |
| 11 | 57,89% | PAL02 |
| 11 | 57,89% | COL02 |
| 11 | 57,89% | LE05 |
| 11 | 57,89% | GOL14 |
| 11 | 57,89% | GOL15 |
| 10 | 52,63% | C11 |
| 10 | 52,63% | PAL03 |
| 10 | 52,63% | VEN01 |
| 10 | 52,63% | PER02 |
| 10 | 52,63% | VEN02 |
| 10 | 52,63% | C19 |
| 10 | 52,63% | LE01 |
| 10 | 52,63% | C20 |
| 10 | 52,63% | COL03 |
| 10 | 52,63% | GOL13 |
| 9 | 47,37% | PAL01 |
| 9 | 47,37% | C15 |
| 9 | 47,37% | BOL02 |
| 9 | 47,37% | BRA02 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 5,26% | URU21 |
| 1 | 5,26% | PAR22 |
| 1 | 5,26% | COL27 |
| 1 | 5,26% | BRA26 |
| 1 | 5,26% | VEN20 |
| 1 | 5,26% | ECU11 |
| 1 | 5,26% | PER16 |
| 1 | 5,26% | M07 |
| 1 | 5,26% | C12 |
| 1 | 5,26% | ARG06 |
| 1 | 5,26% | ARG28 |
| 1 | 5,26% | BOL16 |
| 1 | 5,26% | CHI12 |
| 1 | 5,26% | PAR23 |
| 1 | 5,26% | COL10 |
| 1 | 5,26% | BRA27 |
| 1 | 5,26% | ECU12 |
| 1 | 5,26% | PER17 |
| 1 | 5,26% | M11 |
| 1 | 5,26% | C13 |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?