.
Alle Tiere im Zoo
Österreich (Tageszeitung), 2012
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 19 | 32,20% | 257 |
| 15 | 25,42% | 223 |
| 15 | 25,42% | 240 |
| 14 | 23,73% | 244 |
| 14 | 23,73% | 247 |
| 13 | 22,03% | 249 |
| 13 | 22,03% | 171 |
| 13 | 22,03% | 242 |
| 13 | 22,03% | 195 |
| 13 | 22,03% | 243 |
| 13 | 22,03% | 260 |
| 13 | 22,03% | 021 |
| 13 | 22,03% | 245 |
| 13 | 22,03% | 182 |
| 13 | 22,03% | 230 |
| 12 | 20,34% | 232 |
| 12 | 20,34% | 248 |
| 12 | 20,34% | 234 |
| 12 | 20,34% | 220 |
| 12 | 20,34% | 253 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 1,69% | 211 |
| 1 | 1,69% | 052 |
| 2 | 3,39% | 006 |
| 4 | 6,78% | 040 |
| 4 | 6,78% | 204 |
| 4 | 6,78% | 225 |
| 4 | 6,78% | 214 |
| 4 | 6,78% | 039 |
| 5 | 8,47% | 008 |
| 5 | 8,47% | 009 |
| 5 | 8,47% | 041 |
| 5 | 8,47% | 217 |
| 5 | 8,47% | 218 |
| 5 | 8,47% | 219 |
| 5 | 8,47% | 175 |
| 5 | 8,47% | 207 |
| 5 | 8,47% | 112 |
| 5 | 8,47% | 208 |
| 5 | 8,47% | 209 |
| 5 | 8,47% | 210 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 23 | 48,94% | 211 |
| 22 | 46,81% | 052 |
| 18 | 38,30% | 006 |
| 16 | 34,04% | 217 |
| 16 | 34,04% | 225 |
| 15 | 31,91% | 219 |
| 14 | 29,79% | 215 |
| 12 | 25,53% | 202 |
| 12 | 25,53% | 203 |
| 12 | 25,53% | 204 |
| 12 | 25,53% | 206 |
| 12 | 25,53% | 207 |
| 11 | 23,40% | 041 |
| 11 | 23,40% | 233 |
| 11 | 23,40% | 218 |
| 11 | 23,40% | 205 |
| 11 | 23,40% | 208 |
| 11 | 23,40% | 212 |
| 11 | 23,40% | 213 |
| 11 | 23,40% | 038 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 2,13% | 003 |
| 1 | 2,13% | [Leeralbum] |
| 2 | 4,26% | 073 |
| 2 | 4,26% | 250 |
| 2 | 4,26% | 043 |
| 2 | 4,26% | 028 |
| 2 | 4,26% | 173 |
| 2 | 4,26% | 221 |
| 2 | 4,26% | 094 |
| 2 | 4,26% | 240 |
| 2 | 4,26% | 114 |
| 2 | 4,26% | 226 |
| 2 | 4,26% | 243 |
| 2 | 4,26% | 004 |
| 2 | 4,26% | 116 |
| 2 | 4,26% | 244 |
| 2 | 4,26% | 260 |
| 2 | 4,26% | 021 |
| 2 | 4,26% | 181 |
| 2 | 4,26% | 197 |
Kaufst Du noch oder tauschst Du schon?