.
Swiss Footballstars 2016
Migros, 2016
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
7 | 15,91% | 026 |
6 | 13,64% | 095 |
6 | 13,64% | 112 |
6 | 13,64% | 001 |
6 | 13,64% | 049 |
6 | 13,64% | 114 |
6 | 13,64% | 051 |
6 | 13,64% | 083 |
6 | 13,64% | 004 |
6 | 13,64% | 068 |
6 | 13,64% | 021 |
6 | 13,64% | 070 |
6 | 13,64% | 102 |
6 | 13,64% | 039 |
6 | 13,64% | 008 |
6 | 13,64% | 057 |
6 | 13,64% | 058 |
6 | 13,64% | 043 |
6 | 13,64% | 060 |
6 | 13,64% | 013 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
3 | 6,82% | 062 |
3 | 6,82% | Tattoo 06 |
3 | 6,82% | 016 |
3 | 6,82% | 064 |
3 | 6,82% | 002 |
3 | 6,82% | 100 |
3 | 6,82% | 037 |
3 | 6,82% | 006 |
3 | 6,82% | 118 |
3 | 6,82% | 023 |
3 | 6,82% | 040 |
3 | 6,82% | 056 |
3 | 6,82% | 041 |
3 | 6,82% | 073 |
3 | 6,82% | Tattoo 01 |
3 | 6,82% | 074 |
3 | 6,82% | Tattoo 02 |
3 | 6,82% | 011 |
3 | 6,82% | Tattoo 03 |
3 | 6,82% | Tattoo 04 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
22 | 56,41% | 076 |
22 | 56,41% | Tattoo 04 |
21 | 53,85% | Tattoo 06 |
21 | 53,85% | Tattoo 01 |
21 | 53,85% | Tattoo 03 |
21 | 53,85% | Tattoo 05 |
20 | 51,28% | 065 |
20 | 51,28% | 097 |
20 | 51,28% | 052 |
20 | 51,28% | 068 |
19 | 48,72% | 062 |
19 | 48,72% | 094 |
19 | 48,72% | 016 |
19 | 48,72% | 036 |
19 | 48,72% | 120 |
19 | 48,72% | 058 |
19 | 48,72% | Tattoo 02 |
19 | 48,72% | 091 |
19 | 48,72% | 092 |
18 | 46,15% | 078 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
7 | 17,95% | 060 |
8 | 20,51% | 102 |
9 | 23,08% | 112 |
10 | 25,64% | 017 |
10 | 25,64% | 038 |
10 | 25,64% | 119 |
10 | 25,64% | 108 |
10 | 25,64% | 013 |
11 | 28,21% | 115 |
11 | 28,21% | 100 |
11 | 28,21% | 085 |
11 | 28,21% | 041 |
11 | 28,21% | 109 |
12 | 30,77% | 030 |
12 | 30,77% | 032 |
12 | 30,77% | 080 |
12 | 30,77% | 049 |
12 | 30,77% | 113 |
12 | 30,77% | 004 |
12 | 30,77% | 053 |
I'm still klebing, yeah, yeah, yeah.