.
WWE Slam Attax Then Now Forever
Merlin/Topps, 2015
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
7 | 30,43% | LETA |
7 | 30,43% | United States Champion |
7 | 30,43% | LEDB |
7 | 30,43% | LEMA |
7 | 30,43% | LEMB |
7 | 30,43% | LEMC |
6 | 26,09% | LETB |
6 | 26,09% | Tag Team Champion |
6 | 26,09% | LEDC |
5 | 21,74% | LETC |
5 | 21,74% | Intercontinental Champion |
5 | 21,74% | WWE Champion |
5 | 21,74% | LEDA |
4 | 17,39% | 018 |
4 | 17,39% | 006 |
4 | 17,39% | 009 |
4 | 17,39% | 027 |
4 | 17,39% | 028 |
4 | 17,39% | 014 |
3 | 13,04% | 053 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 4,35% | 036 |
1 | 4,35% | 052 |
1 | 4,35% | 107 |
1 | 4,35% | 147 |
1 | 4,35% | 170 |
1 | 4,35% | 192 |
1 | 4,35% | 214 |
1 | 4,35% | 233 |
1 | 4,35% | 019 |
1 | 4,35% | 070 |
1 | 4,35% | 090 |
1 | 4,35% | 108 |
1 | 4,35% | 128 |
1 | 4,35% | 171 |
1 | 4,35% | 038 |
1 | 4,35% | 091 |
1 | 4,35% | 172 |
1 | 4,35% | 216 |
1 | 4,35% | 235 |
1 | 4,35% | 075 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
8 | 42,11% | 199 |
8 | 42,11% | 232 |
8 | 42,11% | 076 |
8 | 42,11% | 112 |
8 | 42,11% | 113 |
7 | 36,84% | 133 |
7 | 36,84% | 165 |
7 | 36,84% | 166 |
7 | 36,84% | 168 |
7 | 36,84% | 170 |
7 | 36,84% | 235 |
7 | 36,84% | 074 |
7 | 36,84% | 124 |
7 | 36,84% | 206 |
7 | 36,84% | 094 |
7 | 36,84% | 110 |
7 | 36,84% | 174 |
7 | 36,84% | 193 |
7 | 36,84% | 114 |
6 | 31,58% | 116 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 5,26% | 196 |
1 | 5,26% | 004 |
1 | 5,26% | 029 |
1 | 5,26% | 031 |
1 | 5,26% | 007 |
1 | 5,26% | 032 |
1 | 5,26% | 134 |
1 | 5,26% | 231 |
1 | 5,26% | 053 |
1 | 5,26% | 010 |
1 | 5,26% | 011 |
1 | 5,26% | 017 |
1 | 5,26% | 056 |
1 | 5,26% | 037 |
1 | 5,26% | 057 |
1 | 5,26% | 020 |
1 | 5,26% | 021 |
1 | 5,26% | 125 |
1 | 5,26% | 041 |
1 | 5,26% | 060 |
Stetes Tauschen füllt das Heft.