.
My little Pony 2014
Merlin/Topps, 2014
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
7 | 53,85% | 129 |
6 | 46,15% | M |
6 | 46,15% | O |
6 | 46,15% | X |
5 | 38,46% | 143 |
5 | 38,46% | 128 |
5 | 38,46% | 130 |
5 | 38,46% | N |
5 | 38,46% | P |
5 | 38,46% | 118 |
5 | 38,46% | S |
5 | 38,46% | T |
5 | 38,46% | E |
5 | 38,46% | V |
4 | 30,77% | 045 |
4 | 30,77% | 157 |
4 | 30,77% | I |
4 | 30,77% | Leearalbum |
4 | 30,77% | 110 |
4 | 30,77% | 126 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
2 | 15,38% | 013 |
2 | 15,38% | 061 |
2 | 15,38% | 077 |
2 | 15,38% | 093 |
2 | 15,38% | 014 |
2 | 15,38% | 030 |
2 | 15,38% | 062 |
2 | 15,38% | 094 |
2 | 15,38% | 015 |
2 | 15,38% | 031 |
2 | 15,38% | 047 |
2 | 15,38% | 063 |
2 | 15,38% | 079 |
2 | 15,38% | 095 |
2 | 15,38% | 032 |
2 | 15,38% | 048 |
2 | 15,38% | 064 |
2 | 15,38% | 080 |
2 | 15,38% | 001 |
2 | 15,38% | 049 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
4 | 57,14% | 014 |
4 | 57,14% | 113 |
4 | 57,14% | 152 |
4 | 57,14% | 042 |
4 | 57,14% | 137 |
4 | 57,14% | 065 |
4 | 57,14% | 031 |
4 | 57,14% | 069 |
3 | 42,86% | 034 |
3 | 42,86% | 052 |
3 | 42,86% | 147 |
3 | 42,86% | 015 |
3 | 42,86% | 035 |
3 | 42,86% | 128 |
3 | 42,86% | 148 |
3 | 42,86% | 054 |
3 | 42,86% | 092 |
3 | 42,86% | 001 |
3 | 42,86% | 020 |
3 | 42,86% | 056 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 14,29% | 108 |
1 | 14,29% | 166 |
1 | 14,29% | G |
1 | 14,29% | 017 |
1 | 14,29% | 149 |
1 | 14,29% | H |
1 | 14,29% | 037 |
1 | 14,29% | 075 |
1 | 14,29% | 111 |
1 | 14,29% | 151 |
1 | 14,29% | 169 |
1 | 14,29% | 076 |
1 | 14,29% | J |
1 | 14,29% | 039 |
1 | 14,29% | 058 |
1 | 14,29% | 133 |
1 | 14,29% | 003 |
1 | 14,29% | 040 |
1 | 14,29% | N |
1 | 14,29% | 004 |
klebebildchen.net - Tradition seit 2002.