.
Match Attax Champions League 22/23
Merlin/Topps, 2023
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 19 | 32,76% | 461 |
| 18 | 31,03% | 463 |
| 17 | 29,31% | 467 |
| 17 | 29,31% | LE BL 2 |
| 17 | 29,31% | LE BL 3 |
| 17 | 29,31% | LE 5 |
| 16 | 27,59% | LE 22 |
| 16 | 27,59% | LE BL 1 |
| 16 | 27,59% | LE BL 4 |
| 16 | 27,59% | 462 |
| 15 | 25,86% | 466 |
| 15 | 25,86% | LE 25 |
| 15 | 25,86% | LE 10 |
| 15 | 25,86% | LE 26 |
| 15 | 25,86% | LE 20 |
| 14 | 24,14% | LE 23 |
| 14 | 24,14% | LE 9 |
| 14 | 24,14% | 465 |
| 13 | 22,41% | 468 |
| 13 | 22,41% | LE 12 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 1,72% | 146 |
| 1 | 1,72% | 338 |
| 1 | 1,72% | 083 |
| 1 | 1,72% | 163 |
| 1 | 1,72% | 195 |
| 1 | 1,72% | 227 |
| 1 | 1,72% | 020 |
| 1 | 1,72% | 052 |
| 1 | 1,72% | 276 |
| 1 | 1,72% | 372 |
| 1 | 1,72% | 021 |
| 1 | 1,72% | 037 |
| 1 | 1,72% | 133 |
| 1 | 1,72% | 293 |
| 1 | 1,72% | 357 |
| 1 | 1,72% | 054 |
| 1 | 1,72% | 150 |
| 1 | 1,72% | 342 |
| 1 | 1,72% | 087 |
| 1 | 1,72% | 119 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 27 | 55,10% | 137 |
| 27 | 55,10% | 209 |
| 24 | 48,98% | 133 |
| 24 | 48,98% | 188 |
| 23 | 46,94% | 119 |
| 22 | 44,90% | 083 |
| 22 | 44,90% | 217 |
| 22 | 44,90% | 122 |
| 22 | 44,90% | 266 |
| 22 | 44,90% | 303 |
| 21 | 42,86% | 130 |
| 21 | 42,86% | 258 |
| 21 | 42,86% | 148 |
| 21 | 42,86% | 213 |
| 21 | 42,86% | 326 |
| 21 | 42,86% | 153 |
| 21 | 42,86% | 270 |
| 20 | 40,82% | 069 |
| 20 | 40,82% | 118 |
| 20 | 40,82% | 360 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 2,04% | LE PL 2 |
| 1 | 2,04% | CC 7 |
| 1 | 2,04% | LE 7 |
| 1 | 2,04% | CC 8 |
| 1 | 2,04% | CC 9 |
| 1 | 2,04% | 468 |
| 1 | 2,04% | LE FI 1 |
| 1 | 2,04% | LE 10 |
| 1 | 2,04% | CC 11 |
| 1 | 2,04% | LE 11 |
| 1 | 2,04% | LE 27 |
| 1 | 2,04% | CC 12 |
| 1 | 2,04% | LE BL 1 |
| 1 | 2,04% | LE WO 1 |
| 1 | 2,04% | LE 13 |
| 1 | 2,04% | LE BL 2 |
| 1 | 2,04% | LE WO 2 |
| 1 | 2,04% | LE BL 3 |
| 1 | 2,04% | LE WO 3 |
| 1 | 2,04% | LE 15 |
Stetes Tauschen füllt das Heft.