.
EM 2024 Swiss Edition.
Merlin/Topps, 2024
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 12 | 17,91% | SCO-SP |
| 11 | 16,42% | TUR-SP |
| 11 | 16,42% | ROM-SP |
| 10 | 14,93% | FRA-SP |
| 10 | 14,93% | ENG-SP |
| 10 | 14,93% | ESP-SP |
| 9 | 13,43% | DEN-SP |
| 9 | 13,43% | SVK-SP |
| 9 | 13,43% | NED-SP |
| 8 | 11,94% | AUT-SP |
| 7 | 10,45% | GER03-Pink |
| 7 | 10,45% | ESP-PTW-Orange |
| 7 | 10,45% | GER01-Pink |
| 7 | 10,45% | EURO01-Pink |
| 7 | 10,45% | SVN-SP |
| 7 | 10,45% | BEL-SP |
| 6 | 8,96% | DEN-SP-signature |
| 6 | 8,96% | BEL-PTW-Pink |
| 6 | 8,96% | LEG08-Pink |
| 6 | 8,96% | CRO02-Pink |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 1,49% | ALB14 |
| 1 | 1,49% | AUT07 |
| 1 | 1,49% | CRO12 |
| 1 | 1,49% | CZE03 |
| 1 | 1,49% | DEN-P2 |
| 1 | 1,49% | ESP08 |
| 1 | 1,49% | GEO01 |
| 1 | 1,49% | GER04 |
| 1 | 1,49% | ITA08 |
| 1 | 1,49% | NED07 |
| 1 | 1,49% | POR11 |
| 1 | 1,49% | ROM02 |
| 1 | 1,49% | ROM21 |
| 1 | 1,49% | SUI01 |
| 1 | 1,49% | SVN03 |
| 1 | 1,49% | TOPPS1 |
| 1 | 1,49% | UKR14-15 |
| 1 | 1,49% | UKR01-Yellow |
| 1 | 1,49% | [Leeralbum] |
| 1 | 1,49% | ALB15 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 24 | 41,38% | CRO03 |
| 24 | 41,38% | UKR10-11 |
| 23 | 39,66% | ESP01 |
| 22 | 37,93% | ENG02 |
| 22 | 37,93% | SVK03 |
| 21 | 36,21% | ESP03 |
| 21 | 36,21% | POL04-05 |
| 21 | 36,21% | GEO-LUX-SP |
| 21 | 36,21% | KAZ02-03 |
| 21 | 36,21% | FIN14-15 |
| 20 | 34,48% | UKR04-05 |
| 20 | 34,48% | CRO01 |
| 20 | 34,48% | UKR12-13 |
| 20 | 34,48% | WAL-FIN-SP |
| 20 | 34,48% | LUX04-05 |
| 19 | 32,76% | SVK01 |
| 18 | 31,03% | ENG-PTW |
| 18 | 31,03% | ITA16 |
| 18 | 31,03% | ISR02-03 |
| 18 | 31,03% | GRE-KAZ-SP |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 1 | 1,72% | AUT03-ToppsFolie |
| 1 | 1,72% | CZE01-ToppsFolie |
| 1 | 1,72% | SVK-SP-signature |
| 1 | 1,72% | ALB-PTW-Orange |
| 1 | 1,72% | BEL-PTW-Yellow |
| 1 | 1,72% | ENG03-ToppsFolie |
| 1 | 1,72% | LUX01-Yellow |
| 1 | 1,72% | POR01-ToppsFolie |
| 1 | 1,72% | SCO02-ToppsFolie |
| 1 | 1,72% | TUR02-Yellow |
| 1 | 1,72% | CZE03-Rose Gold1/1 |
| 1 | 1,72% | ESP-PTW-Pink |
| 1 | 1,72% | FRA02-Yellow |
| 1 | 1,72% | NED-PTW-EuroBorder |
| 1 | 1,72% | POR02-Pink |
| 1 | 1,72% | SCO03-ToppsFolie |
| 1 | 1,72% | SVK02-ToppsFolie |
| 1 | 1,72% | UKR01-Orange |
| 1 | 1,72% | ALB-PTW-ToppsFolie |
| 1 | 1,72% | HUN01-Pink |
Ich liebe klebebildchen.net