.
Meinungs-mini-Poster mit Häger
Kinderriegel, 1988
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
16 | 66,67% | 019 |
16 | 66,67% | 007 |
15 | 62,50% | 013 |
15 | 62,50% | 016 |
15 | 62,50% | 001 |
15 | 62,50% | 002 |
15 | 62,50% | 018 |
15 | 62,50% | 003 |
15 | 62,50% | 020 |
15 | 62,50% | 022 |
15 | 62,50% | 023 |
15 | 62,50% | 010 |
14 | 58,33% | 015 |
14 | 58,33% | 017 |
14 | 58,33% | 004 |
14 | 58,33% | 005 |
14 | 58,33% | 021 |
14 | 58,33% | 006 |
14 | 58,33% | 024 |
14 | 58,33% | 009 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
10 | 41,67% | 008 |
11 | 45,83% | 012 |
12 | 50,00% | 014 |
13 | 54,17% | 011 |
14 | 58,33% | 015 |
14 | 58,33% | 017 |
14 | 58,33% | 004 |
14 | 58,33% | 005 |
14 | 58,33% | 021 |
14 | 58,33% | 006 |
14 | 58,33% | 024 |
14 | 58,33% | 009 |
15 | 62,50% | 013 |
15 | 62,50% | 016 |
15 | 62,50% | 001 |
15 | 62,50% | 002 |
15 | 62,50% | 018 |
15 | 62,50% | 003 |
15 | 62,50% | 020 |
15 | 62,50% | 022 |
Top 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
3 | 27,27% | 020 |
2 | 18,18% | 014 |
2 | 18,18% | 023 |
2 | 18,18% | 004 |
2 | 18,18% | 005 |
2 | 18,18% | 006 |
2 | 18,18% | 010 |
1 | 9,09% | 017 |
1 | 9,09% | 018 |
1 | 9,09% | 021 |
1 | 9,09% | 001 |
1 | 9,09% | 002 |
1 | 9,09% | 024 |
1 | 9,09% | 003 |
1 | 9,09% | 008 |
1 | 9,09% | 009 |
1 | 9,09% | 011 |
1 | 9,09% | 013 |
Flop 20 - angebotene Bilder
Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
1 | 9,09% | 017 |
1 | 9,09% | 018 |
1 | 9,09% | 021 |
1 | 9,09% | 001 |
1 | 9,09% | 002 |
1 | 9,09% | 024 |
1 | 9,09% | 003 |
1 | 9,09% | 008 |
1 | 9,09% | 009 |
1 | 9,09% | 011 |
1 | 9,09% | 013 |
2 | 18,18% | 014 |
2 | 18,18% | 023 |
2 | 18,18% | 004 |
2 | 18,18% | 005 |
2 | 18,18% | 006 |
2 | 18,18% | 010 |
3 | 27,27% | 020 |
Stetes Tauschen füllt das Heft.