.
EM 2020 Dein Team (Ferrero)
Ferrero, 2020
Für Freunde der Statistik und alle anderen: Welche Bildchen werden am meisten, welche am wenigsten gesucht und geboten.
Top 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 118 | 25,60% | S12 |
| 118 | 25,60% | S01 |
| 116 | 25,16% | S07 |
| 112 | 24,30% | S05 |
| 112 | 24,30% | S03 |
| 111 | 24,08% | S09 |
| 110 | 23,86% | S02 |
| 108 | 23,43% | S10 |
| 107 | 23,21% | S08 |
| 106 | 22,99% | S11 |
| 105 | 22,78% | S06 |
| 105 | 22,78% | S04 |
| 97 | 21,04% | M02 |
| 90 | 19,52% | M01 |
| 58 | 12,58% | K09 |
| 56 | 12,15% | K07 |
| 55 | 11,93% | K03 |
| 55 | 11,93% | K04 |
| 55 | 11,93% | K05 |
| 53 | 11,50% | K02 |
Flop 20 - gesuchte Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 5 | 1,08% | P22 |
| 6 | 1,30% | P19 |
| 6 | 1,30% | P20 |
| 6 | 1,30% | P05 |
| 6 | 1,30% | P21 |
| 6 | 1,30% | P11 |
| 7 | 1,52% | P09 |
| 8 | 1,74% | P06 |
| 8 | 1,74% | [Leeralbum] |
| 9 | 1,95% | P01 |
| 9 | 1,95% | P17 |
| 9 | 1,95% | P02 |
| 9 | 1,95% | P27 |
| 9 | 1,95% | P28 |
| 9 | 1,95% | P29 |
| 10 | 2,17% | P25 |
| 10 | 2,17% | P12 |
| 10 | 2,17% | P16 |
| 11 | 2,39% | P26 |
| 12 | 2,60% | P03 |
Top 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 252 | 57,67% | P06 |
| 249 | 56,98% | P12 |
| 247 | 56,52% | P05 |
| 246 | 56,29% | P01 |
| 245 | 56,06% | P09 |
| 243 | 55,61% | P02 |
| 243 | 55,61% | P21 |
| 242 | 55,38% | P11 |
| 239 | 54,69% | P17 |
| 238 | 54,46% | P29 |
| 236 | 54,00% | P19 |
| 236 | 54,00% | P22 |
| 236 | 54,00% | P16 |
| 232 | 53,09% | P25 |
| 230 | 52,63% | P18 |
| 229 | 52,40% | P20 |
| 227 | 51,95% | P27 |
| 226 | 51,72% | P28 |
| 224 | 51,26% | P26 |
| 223 | 51,03% | P15 |
Flop 20 - angebotene Bilder
| Anzahl |
Prozent |
Bild Nummer / Name |
| 13 | 2,97% | S01 |
| 21 | 4,81% | S12 |
| 22 | 5,03% | S09 |
| 22 | 5,03% | S11 |
| 23 | 5,26% | S03 |
| 23 | 5,26% | S04 |
| 24 | 5,49% | S07 |
| 25 | 5,72% | S02 |
| 28 | 6,41% | S06 |
| 28 | 6,41% | S10 |
| 29 | 6,64% | S05 |
| 32 | 7,32% | S08 |
| 42 | 9,61% | [Leeralbum] |
| 42 | 9,61% | M02 |
| 45 | 10,30% | K01 |
| 47 | 10,76% | M01 |
| 48 | 10,98% | K02 |
| 49 | 11,21% | K05 |
| 49 | 11,21% | K08 |
| 52 | 11,90% | K03 |